Hands and Results
1 |
♠KJ3
♥AJ7
♦T5
♣KT642
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣3 ♦1 ♥4 NT2 |
EW: 4♣ 6♦ 3♥ 5NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 6♦ E -1 ♣9 5-Teng-Canoy vs 2-Canoy-Nelson
150 3.00 1.00 4♦ E 5 ♣9 6-Mishler-Graham vs 10-Hasbrook-Carlson
420 1.50 2.50 5♦ E 6 ♣9 9-Palmer-Orr vs 7-Foust-Layne
420 1.50 2.50 5♦ E 6 ♣9 12-Wetherson-Wetherson vs 1-Douglas-Yung
430 0.00 4.00 3N W 4 ♣4 8-Sullivan-Nevins vs 4-Hibler-Brand
|
2 |
♠AQ76
♥Q5
♦Q6532
♣32
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 1♠ ♥5 NT6 |
EW: 2♥ ♣5 ♦4 ♠6/5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 4♥ E -2 ♣K 5-Teng-Canoy vs 2-Canoy-Nelson
100 3.50 0.50 4♥ E -2 ♣K 6-Mishler-Graham vs 10-Hasbrook-Carlson
50 2.00 2.00 3♥ E -1 ♣A 9-Palmer-Orr vs 7-Foust-Layne
110 1.00 3.00 2♥ E 2 ♣A 12-Wetherson-Wetherson vs 1-Douglas-Yung
140 0.00 4.00 2♥ E 3 ♣A 8-Sullivan-Nevins vs 4-Hibler-Brand
|
3 |
♠QT9
♥96543
♦KQ82
♣5
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/-♦ 1♠ ♣4 ♦7/6 ♥6 NT6 |
EW: 2♣ 1NT ♦6 ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.00 1.00 3N E -1 ♣6 5-Teng-Canoy vs 2-Canoy-Nelson
100 3.00 1.00 1N W -1 ♥4 9-Palmer-Orr vs 7-Foust-Layne
100 3.00 1.00 3♣ W -1 ♦K 12-Wetherson-Wetherson vs 1-Douglas-Yung
90 1.00 3.00 1N W 1 ♥4 6-Mishler-Graham vs 10-Hasbrook-Carlson
120 0.00 4.00 1N W 2 ♦2 8-Sullivan-Nevins vs 4-Hibler-Brand
|
4 |
♠JT
♥AK7
♦AKJT
♣QT62
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♥ ♦6 ♠4 NT6 |
EW: 1♦ 3♠ ♣5 ♥2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 3♥ S -1 ♣K 9-Palmer-Orr vs 5-Teng-Canoy
100 3.50 0.50 3♥ N -1 ♠A 7-Foust-Layne vs 10-Hasbrook-Carlson
140 1.50 2.50 3♠ W 3 ♦A 12-Wetherson-Wetherson vs 2-Canoy-Nelson
140 1.50 2.50 2♠ W 3 ♦A 1-Douglas-Yung vs 8-Sullivan-Nevins
730 0.00 4.00 3♠* W 3 ♦A 11-Ozias-Oliver vs 4-Hibler-Brand
|
5 |
♠942
♥T6532
♦6
♣AJT4
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ 2♠ 1NT ♣6 ♦5 |
EW: 1♣ 2♦ ♥4 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 5♦* E -3 ♥A 11-Ozias-Oliver vs 4-Hibler-Brand
150 2.50 1.50 5♦ E -3 ♠A 12-Wetherson-Wetherson vs 2-Canoy-Nelson
150 2.50 1.50 4♣ E -3 ♠A 7-Foust-Layne vs 10-Hasbrook-Carlson
140 1.00 3.00 2♠ S 3 ♥K 1-Douglas-Yung vs 8-Sullivan-Nevins
50 0.00 4.00 3♦ E -1 ♠A 9-Palmer-Orr vs 5-Teng-Canoy
|
6 |
♠A853
♥62
♦K63
♣A765
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/2♥ 5♠ 5/4NT ♣6 ♦6 |
EW: 1/-♣ 1♦ ♣7/6 ♥5 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 3.00 1.00 4♠ S 5 ♥A 1-Douglas-Yung vs 8-Sullivan-Nevins
450 3.00 1.00 4♠ S 5 ♥A 9-Palmer-Orr vs 5-Teng-Canoy
450 3.00 1.00 4♠ S 5 ♥A 11-Ozias-Oliver vs 4-Hibler-Brand
200 1.00 3.00 3♠ S 5 ♥A 7-Foust-Layne vs 10-Hasbrook-Carlson
50 0.00 4.00 4♠ S -1 ♥A 12-Wetherson-Wetherson vs 2-Canoy-Nelson
|
7 |
♠Q9853
♥Q84
♦K6
♣J82
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣3 ♦4 ♥3 NT3 |
EW: 4♣ 2♦ 4♥ 3NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 4.00 0.00 2♦ E 2 ♥7 10-Hasbrook-Carlson vs 8-Sullivan-Nevins
150 2.50 1.50 2N E 3 ♦3 2-Canoy-Nelson vs 9-Palmer-Orr
150 2.50 1.50 1N E 3 ♠2 7-Foust-Layne vs 4-Hibler-Brand
600 1.00 3.00 3N E 3 ♠K 1-Douglas-Yung vs 6-Mishler-Graham
650 0.00 4.00 4♥ E 5 ♣7 11-Ozias-Oliver vs 5-Teng-Canoy
|
8 |
♠KT5
♥7
♦KQ96532
♣63
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1NT ♣3 ♥4 ♠6 |
EW: 4♣ 3♥ ♦4 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 4♦ N 4 ♥A 7-Foust-Layne vs 4-Hibler-Brand
50 3.00 1.00 4♣ E -1 ♦8 10-Hasbrook-Carlson vs 8-Sullivan-Nevins
100 2.00 2.00 1♥ S -2 ♦A 2-Canoy-Nelson vs 9-Palmer-Orr
140 0.50 3.50 3♥ W 3 ♦K 11-Ozias-Oliver vs 5-Teng-Canoy
140 0.50 3.50 3♥ W 3 ♣6 1-Douglas-Yung vs 6-Mishler-Graham
|
9 |
♠2
♥QJ
♦K632
♣AQ9864
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 3/2♦ 1♥ 3♠ 5NT |
EW: ♣1 ♦4 ♥6/5 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
490 4.00 0.00 3N S 6 ♥6 1-Douglas-Yung vs 6-Mishler-Graham
460 3.00 1.00 3N S 5 ♥6 10-Hasbrook-Carlson vs 8-Sullivan-Nevins
400 2.00 2.00 5♣ N 5 ♦A 7-Foust-Layne vs 4-Hibler-Brand
170 1.00 3.00 3♣ N 6 ♠9 11-Ozias-Oliver vs 5-Teng-Canoy
150 0.00 4.00 3♣ N 5 ♠3 2-Canoy-Nelson vs 9-Palmer-Orr
|
10 |
♠AJT4
♥954
♦Q85
♣T43
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦0 ♥1 ♠5 NT1 |
EW: 4♣ 6♦ 6♥ 2♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 5♦ E 6 ♥T 2-Canoy-Nelson vs 7-Foust-Layne
650 3.00 1.00 4♥ E 5 ♦J 11-Ozias-Oliver vs 6-Mishler-Graham
660 2.00 2.00 3N E 5 ♠5 10-Hasbrook-Carlson vs 9-Palmer-Orr
680 0.50 3.50 4♥ W 6 ♥4 12-Wetherson-Wetherson vs 4-Hibler-Brand
680 0.50 3.50 4♥ E 6 ♦J 8-Sullivan-Nevins vs 5-Teng-Canoy
|
11 |
♠T3
♥JT96
♦K6532
♣93
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦5 ♥6 ♠6 NT4 |
EW: 5♣ 2♦ 1♥ 1♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 5♦ E -4 ♠K 2-Canoy-Nelson vs 7-Foust-Layne
110 3.00 1.00 2♣ W 3 ♥J 11-Ozias-Oliver vs 6-Mishler-Graham
130 1.00 3.00 3♣ W 4 ♠T 8-Sullivan-Nevins vs 5-Teng-Canoy
130 1.00 3.00 2♣ W 4 ♠T 10-Hasbrook-Carlson vs 9-Palmer-Orr
130 1.00 3.00 2♣ W 4 ♥J 12-Wetherson-Wetherson vs 4-Hibler-Brand
|
12 |
♠KQ52
♥J3
♦AQJ6
♣Q83
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 2♠ 1NT ♣2 ♥4 |
EW: 4♣ 3♥ ♦4 ♠5/4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 4♦ S -1 ♥A 8-Sullivan-Nevins vs 5-Teng-Canoy
100 3.50 0.50 3♦ N -1 ♥T 12-Wetherson-Wetherson vs 4-Hibler-Brand
140 1.50 2.50 3♥ E 3 ♠J 2-Canoy-Nelson vs 7-Foust-Layne
140 1.50 2.50 3♥ E 3 ♦T 11-Ozias-Oliver vs 6-Mishler-Graham
200 0.00 4.00 4♦ N -2 ♠A 10-Hasbrook-Carlson vs 9-Palmer-Orr
|
13 |
♠43
♥JT5
♦985
♣AQT74
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦3 ♥3 ♠4 NT6 |
EW: 4♦ 3♥ 3♠ 1NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ E -2 ♥J 4-Hibler-Brand vs 2-Canoy-Nelson
100 3.00 1.00 4♠ W -1 ♠3 7-Foust-Layne vs 11-Ozias-Oliver
140 1.50 2.50 3♠ W 3 ♠3 1-Douglas-Yung vs 10-Hasbrook-Carlson
140 1.50 2.50 2♥ E 3 ♦2 9-Palmer-Orr vs 6-Mishler-Graham
170 0.00 4.00 2♥ E 4 ♣9 12-Wetherson-Wetherson vs 5-Teng-Canoy
|
14 |
♠Q84
♥JT85432
♦K3
♣Q
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ ♣5/4 ♦5 ♠4 NT6 |
EW: 2♣ 2♦ 3♠ 1NT ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.50 0.50 3♥ N 3 ♣9 7-Foust-Layne vs 11-Ozias-Oliver
140 3.50 0.50 2♥ S 3 ♦T 1-Douglas-Yung vs 10-Hasbrook-Carlson
110 2.00 2.00 2♥ S 2 ♦T 9-Palmer-Orr vs 6-Mishler-Graham
50 1.00 3.00 4♥ N -1 ♠3 12-Wetherson-Wetherson vs 5-Teng-Canoy
100 0.00 4.00 4♥ S -2 ♦T 4-Hibler-Brand vs 2-Canoy-Nelson
|
15 |
♠A987
♥A965
♦AK9
♣J2
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♦ 5♥ 4♠ ♣4 NT5 |
EW: 3♣ ♦2 ♥2 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♦ S 5 ♥K 4-Hibler-Brand vs 2-Canoy-Nelson
130 3.00 1.00 4♦ S 4 ♣K 7-Foust-Layne vs 11-Ozias-Oliver
110 2.00 2.00 3♦ S 3 ♣K 12-Wetherson-Wetherson vs 5-Teng-Canoy
50 1.00 3.00 4♣ W -1 ♦A 9-Palmer-Orr vs 6-Mishler-Graham
110 0.00 4.00 2♣ W 3 ♦A 1-Douglas-Yung vs 10-Hasbrook-Carlson
|
16 |
♠T6
♥JT82
♦A85
♣QT42
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦3 ♥6 ♠3 NT3 |
EW: 3♣ 4♦ 1♥ 3♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 3.00 1.00 4♠ S 6 ♣4 2-Canoy-Nelson vs 10-Hasbrook-Carlson
480 3.00 1.00 4♠ N 6 ♥K 1-Douglas-Yung vs 7-Foust-Layne
480 3.00 1.00 4♠ N 6 ♥K 8-Sullivan-Nevins vs 11-Ozias-Oliver
450 1.00 3.00 4♠ S 5 ♥4 4-Hibler-Brand vs 9-Palmer-Orr
420 0.00 4.00 4♠ N 4 ♥K 12-Wetherson-Wetherson vs 6-Mishler-Graham
|
17 |
♠AQ5
♥AKQ97
♦AK52
♣A
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 6♦ 6♥ 4♠ 6NT |
EW: ♣6 ♦1 ♥1 ♠3 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
490 4.00 0.00 4N N 6 ♠2 2-Canoy-Nelson vs 10-Hasbrook-Carlson
460 3.00 1.00 3N N 5 ♠3 4-Hibler-Brand vs 9-Palmer-Orr
400 2.00 2.00 3N S 3 ♣Q 1-Douglas-Yung vs 7-Foust-Layne
140 1.00 3.00 2♥ N 3 ♠3 8-Sullivan-Nevins vs 11-Ozias-Oliver
50 0.00 4.00 2♥ W 4 ♠2 12-Wetherson-Wetherson vs 6-Mishler-Graham
|
18 |
♠KJ43
♥T52
♦8532
♣K5
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣6 ♦4 ♥3 NT5 |
EW: 3♦ 4♥ 2NT ♣6 ♠5/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♥ E 3 ♣9 1-Douglas-Yung vs 7-Foust-Layne
170 1.50 2.50 6N N -1 ♠4 12-Wetherson-Wetherson vs 6-Mishler-Graham
170 1.50 2.50 3♥ W 4 ♣K 8-Sullivan-Nevins vs 11-Ozias-Oliver
170 1.50 2.50 2♥ W 4 ♦8 2-Canoy-Nelson vs 10-Hasbrook-Carlson
170 1.50 2.50 2♥ W 4 ♦2 4-Hibler-Brand vs 9-Palmer-Orr
|
19 |
♠J72
♥KJ964
♦4
♣KT54
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♠ ♦4/5 ♥5 NT6 |
EW: 2♦ 1♥ 1NT ♣5 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♦ W -1 ♠2 6-Mishler-Graham vs 4-Hibler-Brand
50 3.00 1.00 2♣ N -1 ♦7 11-Ozias-Oliver vs 9-Palmer-Orr
90 2.00 2.00 1N E 1 ♥3 5-Teng-Canoy vs 1-Douglas-Yung
100 1.00 3.00 3♣ S -2 ♠A 12-Wetherson-Wetherson vs 7-Foust-Layne
110 0.00 4.00 2♠ W 2 ♣4 2-Canoy-Nelson vs 8-Sullivan-Nevins
|
20 |
♠KQT92
♥T753
♦J65
♣K
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 2♥ 3♠ ♣4 NT4 |
EW: 3♣ ♦3 ♥5 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 3♠ N 4 ♣9 6-Mishler-Graham vs 4-Hibler-Brand
130 2.00 2.00 3♦ S 4 ♥6 12-Wetherson-Wetherson vs 7-Foust-Layne
130 2.00 2.00 3♦ S 4 ♣A 2-Canoy-Nelson vs 8-Sullivan-Nevins
130 2.00 2.00 3♦ S 4 ♣A 11-Ozias-Oliver vs 9-Palmer-Orr
100 0.00 4.00 3♠ N -1 ♣9 5-Teng-Canoy vs 1-Douglas-Yung
|
21 |
♠QJ6
♥KJ82
♦AQJ
♣AQT
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2/3♦ 1♥ 3♠ 3/4NT |
EW: ♣6 ♦4 ♥6 ♠4/3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 3.00 1.00 3N N 4 ♣5 2-Canoy-Nelson vs 8-Sullivan-Nevins
630 3.00 1.00 3N N 4 ♣5 5-Teng-Canoy vs 1-Douglas-Yung
630 3.00 1.00 3N N 4 ♣5 6-Mishler-Graham vs 4-Hibler-Brand
600 1.00 3.00 3N N 3 ♥7 11-Ozias-Oliver vs 9-Palmer-Orr
210 0.00 4.00 2N N 5 ♣4 12-Wetherson-Wetherson vs 7-Foust-Layne
|
22 |
♠AKQ6
♥QJ2
♦KQ986
♣5
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♦ 3♥ 2♠ 5NT |
EW: ♣2 ♦2 ♥4 ♠5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 3.00 1.00 3N N 5 ♠J 6-Mishler-Graham vs 2-Canoy-Nelson
460 3.00 1.00 3N N 5 ♠J 10-Hasbrook-Carlson vs 4-Hibler-Brand
460 3.00 1.00 3N N 5 ♠7 12-Wetherson-Wetherson vs 8-Sullivan-Nevins
430 1.00 3.00 3N N 4 ♠J 11-Ozias-Oliver vs 1-Douglas-Yung
400 0.00 4.00 5♣ S 5 ♣3 7-Foust-Layne vs 5-Teng-Canoy
|
23 |
♠K832
♥42
♦JT9864
♣8
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦4 ♥0 ♠6 NT0 |
EW: 6♣ 3♦ 7♥ 1♠ 7NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♥ W -1 ♣9 12-Wetherson-Wetherson vs 8-Sullivan-Nevins
680 2.50 1.50 4♥ W 6 ♣8 6-Mishler-Graham vs 2-Canoy-Nelson
680 2.50 1.50 4♥ W 6 ♣8 7-Foust-Layne vs 5-Teng-Canoy
710 1.00 3.00 4♥ W 7 ♣8 10-Hasbrook-Carlson vs 4-Hibler-Brand
1430 0.00 4.00 6♥ W 6 ♦J 11-Ozias-Oliver vs 1-Douglas-Yung
|
24 |
♠T52
♥QJ854
♦42
♣A84
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦4 ♥5 ♠2 NT2 |
EW: 2♦ 1/-♥ 5♠ 4/5NT ♣6 ♥7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 6♠ W -1 ♣A 6-Mishler-Graham vs 2-Canoy-Nelson
450 1.50 2.50 4♠ W 5 ♥Q 12-Wetherson-Wetherson vs 8-Sullivan-Nevins
450 1.50 2.50 4♠ W 5 ♦4 7-Foust-Layne vs 5-Teng-Canoy
450 1.50 2.50 4♠ W 5 ♦4 10-Hasbrook-Carlson vs 4-Hibler-Brand
450 1.50 2.50 4♠ W 5 ♦4 11-Ozias-Oliver vs 1-Douglas-Yung
|
25 |
♠J74
♥AJT7
♦76
♣AK82
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 3♥ 2♠ 3NT |
EW: ♣6 ♦6 ♥4 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 4.00 0.00 2N S 4 ♦9 5-Teng-Canoy vs 10-Hasbrook-Carlson
150 3.00 1.00 2N S 3 ♦A 2-Canoy-Nelson vs 11-Ozias-Oliver
100 2.00 2.00 2♦ W -1 ♠J 4-Hibler-Brand vs 1-Douglas-Yung
50 1.00 3.00 2♠ S -1 ♦K 8-Sullivan-Nevins vs 6-Mishler-Graham
100 0.00 4.00 3♠ S -2 ♦A 12-Wetherson-Wetherson vs 9-Palmer-Orr
|
26 |
♠QT9
♥K2
♦KJT973
♣62
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 1♥ 4♠ 2NT |
EW: ♣3 ♦4/3 ♥6 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 4.00 0.00 3N N 5 ♥4 5-Teng-Canoy vs 10-Hasbrook-Carlson
170 3.00 1.00 3♠ S 4 ♠7 4-Hibler-Brand vs 1-Douglas-Yung
110 2.00 2.00 3♦ N 3 ♥A 2-Canoy-Nelson vs 11-Ozias-Oliver
200 0.50 3.50 3N S -2 ♥Q 8-Sullivan-Nevins vs 6-Mishler-Graham
200 0.50 3.50 3N N -2 ♣4 12-Wetherson-Wetherson vs 9-Palmer-Orr
|
27 |
♠KJ5
♥8752
♦Q2
♣K842
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣4 ♦1 ♥2 NT2 |
EW: 3♣ 5/6♦ 5♥ 1NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3N W -1 ♠K 5-Teng-Canoy vs 10-Hasbrook-Carlson
110 3.00 1.00 2♥ W 2 ♥8 2-Canoy-Nelson vs 11-Ozias-Oliver
450 2.00 2.00 4♥ E 5 ♦A 4-Hibler-Brand vs 1-Douglas-Yung
460 1.00 3.00 3N W 5 ♣2 8-Sullivan-Nevins vs 6-Mishler-Graham
480 0.00 4.00 4♥ W 6 ♣2 12-Wetherson-Wetherson vs 9-Palmer-Orr
|