Hands and Results
1 |
♠532
♥6
♦JT964
♣T753
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦3 ♥4 ♠1 NT1 |
EW: 4♣ 4♦ 3♥ 6♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 3.00 1.00 4♠ W 6 ♥6 4-Sullivan-Ferguson vs 1-Douglas-Yung
480 3.00 1.00 4♠ W 6 ♥6 6-McKinney-Lake vs 5-Foust-Layne
480 3.00 1.00 4♠ W 6 ♥6 9-Canoy-Palmer vs 2-NEVINS-Nelson
980 0.50 3.50 6♠ W 6 ♥6 10-Wetherson-Wetherson vs 8-Ozias-Canoy
980 0.50 3.50 6♠ E 6 ♥A 7-Hasbrook-Oliver vs 3-Pitt-Carlson
|
2 |
♠-
♥AJ2
♦AK832
♣Q9643
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 4NT ♥6 ♠6 |
EW: -/1♠ ♣3 ♦3/4 ♥5/6 ♠6/7 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 5♥ W -4 ♦A 9-Canoy-Palmer vs 2-NEVINS-Nelson
130 3.00 1.00 4♣ S 4 ♠7 7-Hasbrook-Oliver vs 3-Pitt-Carlson
110 2.00 2.00 3♦ N 3 ♠2 6-McKinney-Lake vs 5-Foust-Layne
50 1.00 3.00 3♠ E -1 ♣7 4-Sullivan-Ferguson vs 1-Douglas-Yung
530 0.00 4.00 3♠* E 3 ♥8 10-Wetherson-Wetherson vs 8-Ozias-Canoy
|
3 |
♠J76
♥K953
♦T85
♣J95
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦4 ♥4 ♠5 NT5 |
EW: 1♣ 2♦ 2♥ 2♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3N W -2 ♦T 9-Canoy-Palmer vs 2-NEVINS-Nelson
80 3.00 1.00 1♠ E 1 ♥Q 7-Hasbrook-Oliver vs 3-Pitt-Carlson
110 1.00 3.00 1♠ E 2 ♥Q 4-Sullivan-Ferguson vs 1-Douglas-Yung
110 1.00 3.00 2♦ E 3 ♥Q 6-McKinney-Lake vs 5-Foust-Layne
110 1.00 3.00 2♦ E 3 ♥Q 10-Wetherson-Wetherson vs 8-Ozias-Canoy
|
4 |
♠KT85
♥8753
♦Q76
♣Q6
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/3♥ 3/4♠ 2/3NT ♣6/5 ♦6 |
EW: 1♣ 1♦ ♥4 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ S 5 ♥2 8-Ozias-Canoy vs 4-Sullivan-Ferguson
180 3.00 1.00 1N S 4 ♥2 1-Douglas-Yung vs 3-Pitt-Carlson
170 2.00 2.00 1♠ S 4 ♥K 7-Hasbrook-Oliver vs 6-McKinney-Lake
100 1.00 3.00 4♠ S -1 ♥K 5-Foust-Layne vs 2-NEVINS-Nelson
620 0.00 4.00 4♠ W 4 ♥9 10-Wetherson-Wetherson vs 9-Canoy-Palmer
|
5 |
♠Q
♥QT97
♦QJ843
♣T76
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦5 ♥3 ♠2 NT3 |
EW: 1♦ 1♥ 5♠ 4NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♠ W -1 ♣7 8-Ozias-Canoy vs 4-Sullivan-Ferguson
200 3.00 1.00 2♠ W 5 ♣T 1-Douglas-Yung vs 3-Pitt-Carlson
420 1.00 3.00 4♠ W 4 ♦Q 5-Foust-Layne vs 2-NEVINS-Nelson
420 1.00 3.00 4♠ W 4 ♦Q 10-Wetherson-Wetherson vs 9-Canoy-Palmer
420 1.00 3.00 4♠ W 4 ♦8 7-Hasbrook-Oliver vs 6-McKinney-Lake
|
6 |
♠A873
♥KQJT5
♦J
♣KJ3
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 2♥ 2♠ 2NT ♣5 |
EW: 2♣ ♦6 ♥4/5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.88 0.13 2♥ N 4 ♦A 7-Hasbrook-Oliver vs 6-McKinney-Lake
50 2.63 1.38 4♥ N -1 ♣T 5-Foust-Layne vs 2-NEVINS-Nelson
AVE+ AVE+ 2.40 2.44 10-Wetherson-Wetherson vs 9-Canoy-Palmer
100 0.75 3.25 4♥ S -2 ♦6 1-Douglas-Yung vs 3-Pitt-Carlson
100 0.75 3.25 4♥ N -2 ♠5 8-Ozias-Canoy vs 4-Sullivan-Ferguson
|
7 |
♠K93
♥K2
♦K92
♣AKQ82
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 1♦ 5♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣2 ♦6 ♥2 ♠5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♥ S 5 ♣9 6-McKinney-Lake vs 3-Pitt-Carlson
600 3.00 1.00 3N N 3 ♦5 10-Wetherson-Wetherson vs 1-Douglas-Yung
170 2.00 2.00 2♥ N 4 ♣5 9-Canoy-Palmer vs 5-Foust-Layne
150 1.00 3.00 3♣ N 5 ♠2 2-NEVINS-Nelson vs 4-Sullivan-Ferguson
100 0.00 4.00 3N W -1 ♦5 8-Ozias-Canoy vs 7-Hasbrook-Oliver
|
8 |
♠9
♥AJ93
♦Q983
♣KT62
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 4♦ 1♥ 4♠ 4NT |
EW: ♣5 ♦3 ♥6 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♠ S 4 ♣A 9-Canoy-Palmer vs 5-Foust-Layne
150 3.00 1.00 3♥ W -3 ♠9 2-NEVINS-Nelson vs 4-Sullivan-Ferguson
50 2.00 2.00 3N N -1 ♥T 6-McKinney-Lake vs 3-Pitt-Carlson
100 1.00 3.00 5♦* N -1 ♣A 8-Ozias-Canoy vs 7-Hasbrook-Oliver
150 0.00 4.00 4♦ S -3 ♥K 10-Wetherson-Wetherson vs 1-Douglas-Yung
|
9 |
♠98753
♥A64
♦5
♣QJT5
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♦ -/1♥ 1♠ 2NT ♥6/7 |
EW: ♣3 ♦5/4 ♥6 ♠6/5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 2♥ E -3 ♠2 8-Ozias-Canoy vs 7-Hasbrook-Oliver
130 3.00 1.00 3♣ S 4 ♠A 9-Canoy-Palmer vs 5-Foust-Layne
110 2.00 2.00 2♣ S 3 ♠A 6-McKinney-Lake vs 3-Pitt-Carlson
90 1.00 3.00 1N S 1 ♠4 2-NEVINS-Nelson vs 4-Sullivan-Ferguson
120 0.00 4.00 1N E 2 ♦T 10-Wetherson-Wetherson vs 1-Douglas-Yung
|
10 |
♠T876
♥JT865
♦KQ5
♣Q
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 4♥ 1♠ ♣4 NT6 |
EW: 3♣ ♦3 ♥2 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♥ S 5 ♣J 9-Canoy-Palmer vs 8-Ozias-Canoy
620 2.50 1.50 4♥ S 4 ♣A 3-Pitt-Carlson vs 5-Foust-Layne
620 2.50 1.50 4♥ S 4 ♣A 7-Hasbrook-Oliver vs 4-Sullivan-Ferguson
200 1.00 3.00 5♣ E -2 ♥A 1-Douglas-Yung vs 6-McKinney-Lake
100 0.00 4.00 5♥ S -1 ♣3 10-Wetherson-Wetherson vs 2-NEVINS-Nelson
|
11 |
♠QT52
♥KQJ832
♦Q7
♣A
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♥ 1♠ 2NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣5 ♥4 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 2.00 2.00 3♥ N 3 ♠A 1-Douglas-Yung vs 6-McKinney-Lake
140 2.00 2.00 3♥ N 3 ♠A 3-Pitt-Carlson vs 5-Foust-Layne
140 2.00 2.00 3♥ N 3 ♠A 10-Wetherson-Wetherson vs 2-NEVINS-Nelson
140 2.00 2.00 3♥ N 3 ♦A 9-Canoy-Palmer vs 8-Ozias-Canoy
140 2.00 2.00 2♥ N 3 ♠A 7-Hasbrook-Oliver vs 4-Sullivan-Ferguson
|
12 |
♠AKQ
♥J642
♦AK72
♣65
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 2/1♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣5 ♦4 ♥5 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 3.50 0.50 3N N 3 ♠7 1-Douglas-Yung vs 6-McKinney-Lake
600 3.50 0.50 3N N 3 ♠6 10-Wetherson-Wetherson vs 2-NEVINS-Nelson
100 1.00 3.00 3N N -1 ♠7 3-Pitt-Carlson vs 5-Foust-Layne
100 1.00 3.00 3N N -1 ♠7 7-Hasbrook-Oliver vs 4-Sullivan-Ferguson
100 1.00 3.00 3N N -1 ♠7 9-Canoy-Palmer vs 8-Ozias-Canoy
|
13 |
♠AQ3
♥92
♦JT54
♣Q932
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 4♦ 1♠ ♥6 NT6 |
EW: 1♥ ♣3 ♦3 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 4♥ E -3 ♣K 8-Ozias-Canoy vs 5-Foust-Layne
200 3.00 1.00 3♥ E -2 ♣8 10-Wetherson-Wetherson vs 3-Pitt-Carlson
100 2.00 2.00 3♥ E -1 ♣4 1-Douglas-Yung vs 9-Canoy-Palmer
110 1.00 3.00 2♥ E 2 ♦8 4-Sullivan-Ferguson vs 6-McKinney-Lake
140 0.00 4.00 3♥ E 3 ♣8 2-NEVINS-Nelson vs 7-Hasbrook-Oliver
|
14 |
♠A85432
♥2
♦843
♣K63
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦3 ♥2 ♠4 NT2 |
EW: 4♣ 4♦ 5♥ 2♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 3.50 0.50 4♣ E 4 ♠T 1-Douglas-Yung vs 9-Canoy-Palmer
130 3.50 0.50 3♣ E 4 ♠T 8-Ozias-Canoy vs 5-Foust-Layne
430 2.00 2.00 3N E 4 ♦7 10-Wetherson-Wetherson vs 3-Pitt-Carlson
460 1.00 3.00 3N E 5 ♦2 2-NEVINS-Nelson vs 7-Hasbrook-Oliver
490 0.00 4.00 3N W 6 ♠4 4-Sullivan-Ferguson vs 6-McKinney-Lake
|
15 |
♠T9
♥QT98
♦AJT6
♣643
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦5 ♥6 ♠3 NT5 |
EW: 3♣ 1♦ 1♥ 4♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♠ E 3 ♣A 2-NEVINS-Nelson vs 7-Hasbrook-Oliver
170 1.50 2.50 3♠ E 4 ♣A 1-Douglas-Yung vs 9-Canoy-Palmer
170 1.50 2.50 2♠ E 4 ♣A 8-Ozias-Canoy vs 5-Foust-Layne
170 1.50 2.50 2♠ E 4 ♣A 10-Wetherson-Wetherson vs 3-Pitt-Carlson
170 1.50 2.50 1♠ W 4 ♦6 4-Sullivan-Ferguson vs 6-McKinney-Lake
|
16 |
♠75
♥J952
♦T532
♣J63
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦3 ♥6 ♠3 NT3 |
EW: 4♣ 2♦ 4/3♠ 4NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
240 4.00 0.00 1N E 6 ♠9 5-Foust-Layne vs 7-Hasbrook-Oliver
660 2.00 2.00 3N E 5 ♠A 9-Canoy-Palmer vs 6-McKinney-Lake
660 2.00 2.00 3N E 5 ♥K 2-NEVINS-Nelson vs 1-Douglas-Yung
660 2.00 2.00 3N E 5 ♥K 10-Wetherson-Wetherson vs 4-Sullivan-Ferguson
690 0.00 4.00 3N E 6 ♠9 3-Pitt-Carlson vs 8-Ozias-Canoy
|
17 |
♠532
♥QT8
♦87
♣KT842
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦1 ♥1 ♠1 NT1 |
EW: 3♣ 5♦ 5/6♥ 5/6♠ 5/6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 1♥ E 4 ♣J 10-Wetherson-Wetherson vs 4-Sullivan-Ferguson
430 3.00 1.00 3N W 4 ♣J 9-Canoy-Palmer vs 6-McKinney-Lake
450 2.00 2.00 4♥ E 5 ♣J 3-Pitt-Carlson vs 8-Ozias-Canoy
460 1.00 3.00 3N W 5 ♠2 2-NEVINS-Nelson vs 1-Douglas-Yung
490 0.00 4.00 3N E 6 ♦3 5-Foust-Layne vs 7-Hasbrook-Oliver
|
18 |
♠K94
♥J973
♦754
♣T53
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♥ 2NT ♦5 ♠6 |
EW: 2♦ 1/-♠ ♣5 ♥4 ♠7/6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.50 0.50 3♥ N 3 ♠T 10-Wetherson-Wetherson vs 4-Sullivan-Ferguson
140 3.50 0.50 1♥ S 3 ♣6 5-Foust-Layne vs 7-Hasbrook-Oliver
120 2.00 2.00 1N S 2 ♠8 2-NEVINS-Nelson vs 1-Douglas-Yung
70 0.50 3.50 1♣ S 1 ♠8 3-Pitt-Carlson vs 8-Ozias-Canoy
70 0.50 3.50 1♣ S 1 ♠6 9-Canoy-Palmer vs 6-McKinney-Lake
|
19 |
♠J73
♥K62
♦K42
♣KT54
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ 1♠ 1NT ♣5 ♦4 |
EW: 2♣ 3♦ ♥4 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 3♥ S 4 ♦9 10-Wetherson-Wetherson vs 5-Foust-Layne
110 3.00 1.00 2♥ S 2 ♣A 6-McKinney-Lake vs 8-Ozias-Canoy
50 2.00 2.00 4♥ S -1 ♦3 4-Sullivan-Ferguson vs 9-Canoy-Palmer
100 0.50 3.50 4♥ S -2 ♠A 3-Pitt-Carlson vs 2-NEVINS-Nelson
100 0.50 3.50 3♥ S -2 ♠A 1-Douglas-Yung vs 7-Hasbrook-Oliver
|
20 |
♠A65
♥KJ3
♦AT93
♣AQJ
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 6♦ 5♥ 2♠ 5NT |
EW: ♣1 ♦1 ♥2 ♠5 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 3.50 0.50 3N N 5 ♠T 10-Wetherson-Wetherson vs 5-Foust-Layne
660 3.50 0.50 3N N 5 ♠8 1-Douglas-Yung vs 7-Hasbrook-Oliver
630 1.50 2.50 3N N 4 ♠8 6-McKinney-Lake vs 8-Ozias-Canoy
630 1.50 2.50 3N N 4 ♠4 4-Sullivan-Ferguson vs 9-Canoy-Palmer
200 0.00 4.00 2♠ N 5 ♠9 3-Pitt-Carlson vs 2-NEVINS-Nelson
|
21 |
♠AKQ8
♥AJ72
♦K92
♣A6
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♦ 2♥ 4♠ 3NT |
EW: ♣3/4 ♦4 ♥5 ♠3 NT3/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 3.50 0.50 4♠ N 4 ♥3 1-Douglas-Yung vs 7-Hasbrook-Oliver
620 3.50 0.50 4♠ N 4 ♦Q 6-McKinney-Lake vs 8-Ozias-Canoy
600 1.00 3.00 3N N 3 ♦Q 3-Pitt-Carlson vs 2-NEVINS-Nelson
600 1.00 3.00 3N N 3 ♦Q 4-Sullivan-Ferguson vs 9-Canoy-Palmer
600 1.00 3.00 3N N 3 ♦J 10-Wetherson-Wetherson vs 5-Foust-Layne
|
22 |
♠K
♥AJ8543
♦42
♣QJ87
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 4♥ 2NT ♠5 |
EW: 2♠ ♣4 ♦5 ♥3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.00 1.00 3♥ N 4 ♠A 5-Foust-Layne vs 1-Douglas-Yung
170 3.00 1.00 3♥ N 4 ♣2 10-Wetherson-Wetherson vs 6-McKinney-Lake
170 3.00 1.00 2♥ N 4 ♣2 7-Hasbrook-Oliver vs 9-Canoy-Palmer
140 1.00 3.00 3♥ N 3 ♠A 2-NEVINS-Nelson vs 8-Ozias-Canoy
100 0.00 4.00 4♥ N -2 ♠A 4-Sullivan-Ferguson vs 3-Pitt-Carlson
|
23 |
♠T7
♥Q432
♦KQ982
♣86
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♠ ♦4 ♥3 NT4/5 |
EW: 3♦ 4♥ 2NT ♣4 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♥ W -1 ♠T 2-NEVINS-Nelson vs 8-Ozias-Canoy
100 3.00 1.00 4♠ S -1 ♦7 10-Wetherson-Wetherson vs 6-McKinney-Lake
200 2.00 2.00 5♣ S -2 ♥6 5-Foust-Layne vs 1-Douglas-Yung
300 1.00 3.00 4♠ S -3 ♣2 4-Sullivan-Ferguson vs 3-Pitt-Carlson
800 0.00 4.00 4♠* S -3 ♣2 7-Hasbrook-Oliver vs 9-Canoy-Palmer
|
24 |
♠AJT
♥K93
♦T97
♣9854
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 4/5♥ ♦4/5 ♠4/5 NT6 |
EW: 2♦ 1♠ ♣1 ♥1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1100 4.00 0.00 5♠* E -5 ♥A 10-Wetherson-Wetherson vs 6-McKinney-Lake
420 2.50 1.50 5♣ S 6 ♦J 5-Foust-Layne vs 1-Douglas-Yung
420 2.50 1.50 5♣ S 6 ♦J 7-Hasbrook-Oliver vs 9-Canoy-Palmer
170 0.50 3.50 4♣ N 6 ♦J 2-NEVINS-Nelson vs 8-Ozias-Canoy
170 0.50 3.50 3♣ S 6 ♦J 4-Sullivan-Ferguson vs 3-Pitt-Carlson
|
25 |
♠QT53
♥QJ84
♦T6
♣953
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ 2♠ 1NT ♣4 ♦4 |
EW: 3♣ 3♦ ♥4 ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 3♠ S 4 ♦Q 5-Foust-Layne vs 4-Sullivan-Ferguson
140 3.00 1.00 3♠ S 3 ♥T 8-Ozias-Canoy vs 1-Douglas-Yung
50 1.00 3.00 4♠ S -1 ♥T 6-McKinney-Lake vs 2-NEVINS-Nelson
50 1.00 3.00 4♠ S -1 ♥T 10-Wetherson-Wetherson vs 7-Hasbrook-Oliver
50 1.00 3.00 3♠ S -1 ♥T 3-Pitt-Carlson vs 9-Canoy-Palmer
|
26 |
♠T974
♥T63
♦JT52
♣94
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1♠ ♣3 ♥3 NT3 |
EW: 4♣ 4♥ 4NT ♦6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♠ S -1 ♥J 5-Foust-Layne vs 4-Sullivan-Ferguson
130 3.00 1.00 2♣ E 4 ♠A 10-Wetherson-Wetherson vs 7-Hasbrook-Oliver
200 2.00 2.00 2♥ E 5 ♠A 3-Pitt-Carlson vs 9-Canoy-Palmer
620 0.50 3.50 4♥ E 4 ♠A 6-McKinney-Lake vs 2-NEVINS-Nelson
620 0.50 3.50 4♥ E 4 ♠A 8-Ozias-Canoy vs 1-Douglas-Yung
|
27 |
♠T7
♥K83
♦T753
♣K985
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♦ 4♥ 4♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥2 ♠3/2 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♠ S 5 ♣J 3-Pitt-Carlson vs 9-Canoy-Palmer
140 3.00 1.00 1♠ S 3 ♦6 5-Foust-Layne vs 4-Sullivan-Ferguson
120 2.00 2.00 2N N 2 ♦9 8-Ozias-Canoy vs 1-Douglas-Yung
110 1.00 3.00 2♥ S 2 ♠6 10-Wetherson-Wetherson vs 7-Hasbrook-Oliver
50 0.00 4.00 4♠ S -1 ♥4 6-McKinney-Lake vs 2-NEVINS-Nelson
|