Hands and Results
1 |
♠Q76
♥JT98
♦AJ6
♣T82
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♠ 2NT ♣5 ♦6 ♥5 |
EW: 1♣ 1♦ 1♥ ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.00 1.00 3♠ S 3 ♥K 6-Pitt-Carlson vs 5-Sullivan-Canoy
140 3.00 1.00 3♠ S 3 ♥K 10-Wetherson-Wetherson vs 8-Mishler-Lake
140 3.00 1.00 2♠ S 3 ♥K 4-Hasbrook-Oliver vs 1-Hibler-Brand
110 1.00 3.00 2♠ S 2 ♥5 9-Nelson-NEVINS vs 2-Douglas-Falletta
50 0.00 4.00 4♠ S -1 ♥K 7-Foust-Layne vs 3-Ozias-McKinney
|
2 |
♠842
♥743
♦AKJ93
♣QJ
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 4♥ 1NT ♣3 ♠3 |
EW: 4♣ 4♠ ♦3 ♥3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♠ E -1 ♥A 4-Hasbrook-Oliver vs 1-Hibler-Brand
140 3.00 1.00 3♠ E 3 ♥A 6-Pitt-Carlson vs 5-Sullivan-Canoy
170 1.50 2.50 3♠ E 4 ♥A 7-Foust-Layne vs 3-Ozias-McKinney
170 1.50 2.50 3♠ E 4 ♥A 10-Wetherson-Wetherson vs 8-Mishler-Lake
420 0.00 4.00 4♠ E 4 ♥A 9-Nelson-NEVINS vs 2-Douglas-Falletta
|
3 |
♠Q63
♥95
♦K63
♣QJ952
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦2 ♥2 ♠6 NT2 |
EW: 5♦ 5♥ -/1♠ 4NT ♣6 ♠6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 2.50 1.50 4♥ W 5 ♦6 4-Hasbrook-Oliver vs 1-Hibler-Brand
650 2.50 1.50 4♥ W 5 ♣Q 6-Pitt-Carlson vs 5-Sullivan-Canoy
650 2.50 1.50 4♥ W 5 ♣Q 9-Nelson-NEVINS vs 2-Douglas-Falletta
650 2.50 1.50 4♥ E 5 ♠6 10-Wetherson-Wetherson vs 8-Mishler-Lake
680 0.00 4.00 4♥ E 6 ♠T 7-Foust-Layne vs 3-Ozias-McKinney
|
4 |
♠KQ93
♥KJ73
♦872
♣63
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ 3♠ 1NT ♣6 ♦5/4 |
EW: 1♣ 2♦ ♥5 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.00 1.00 3♠ N 3 ♦A 8-Mishler-Lake vs 4-Hasbrook-Oliver
140 3.00 1.00 3♠ N 3 ♣5 10-Wetherson-Wetherson vs 9-Nelson-NEVINS
140 3.00 1.00 2♠ S 3 ♦T 5-Sullivan-Canoy vs 2-Douglas-Falletta
110 1.00 3.00 2♠ N 2 ♣8 1-Hibler-Brand vs 3-Ozias-McKinney
300 0.00 4.00 4♥ N -3 ♦A 7-Foust-Layne vs 6-Pitt-Carlson
|
5 |
♠Q82
♥AK762
♦KJ
♣K98
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 2♥ 1♠ 2NT |
EW: ♣4 ♦5 ♥5 ♠6 NT4/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 4.00 0.00 3N S 4 ♦T 5-Sullivan-Canoy vs 2-Douglas-Falletta
600 3.00 1.00 3N S 3 ♦2 8-Mishler-Lake vs 4-Hasbrook-Oliver
150 2.00 2.00 1N N 3 ♠3 1-Hibler-Brand vs 3-Ozias-McKinney
110 1.00 3.00 1♥ N 2 ♦A 7-Foust-Layne vs 6-Pitt-Carlson
100 0.00 4.00 3N N -1 ♠6 10-Wetherson-Wetherson vs 9-Nelson-NEVINS
|
6 |
♠53
♥KT2
♦AK7542
♣73
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/3♠ ♣1 ♦6 ♥2/4 NT2 |
EW: 3♣ 1♦ 2♥ 4NT ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 5♣* W -2 ♦A 10-Wetherson-Wetherson vs 9-Nelson-NEVINS
50 2.50 1.50 4♠ S -1 ♣A 1-Hibler-Brand vs 3-Ozias-McKinney
50 2.50 1.50 4♠ S -1 ♣A 8-Mishler-Lake vs 4-Hasbrook-Oliver
100 0.50 3.50 5♠ S -2 ♣A 5-Sullivan-Canoy vs 2-Douglas-Falletta
100 0.50 3.50 4♠ S -2 ♣A 7-Foust-Layne vs 6-Pitt-Carlson
|
7 |
♠84
♥AJT84
♦AK872
♣A
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 4♥ 2NT ♣6 ♠5 |
EW: 1♣ ♦2 ♥2 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♥ N 5 ♦T 8-Mishler-Lake vs 7-Foust-Layne
620 2.00 2.00 4♥ N 4 ♠J 6-Pitt-Carlson vs 3-Ozias-McKinney
620 2.00 2.00 4♥ N 4 ♠J 10-Wetherson-Wetherson vs 1-Hibler-Brand
620 2.00 2.00 4♥ N 4 ♠9 2-Douglas-Falletta vs 4-Hasbrook-Oliver
170 0.00 4.00 3♥ N 4 ♠3 9-Nelson-NEVINS vs 5-Sullivan-Canoy
|
8 |
♠97
♥AKQ4
♦K72
♣KJ97
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♥ ♦3 ♠3 NT4 |
EW: 3♦ 4♠ 2NT ♣4 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 3♣ N 4 ♠8 2-Douglas-Falletta vs 4-Hasbrook-Oliver
170 3.00 1.00 3♠ W 4 ♥A 9-Nelson-NEVINS vs 5-Sullivan-Canoy
420 1.50 2.50 4♠ W 4 ♥A 6-Pitt-Carlson vs 3-Ozias-McKinney
420 1.50 2.50 4♠ W 4 ♣K 8-Mishler-Lake vs 7-Foust-Layne
450 0.00 4.00 4♠ W 5 ♥A 10-Wetherson-Wetherson vs 1-Hibler-Brand
|
9 |
♠A432
♥954
♦QJT97
♣5
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 1♥ 1NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣6 ♦5 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2♦ W -2 ♣5 6-Pitt-Carlson vs 3-Ozias-McKinney
120 3.00 1.00 2N N 2 ♠5 9-Nelson-NEVINS vs 5-Sullivan-Canoy
90 2.00 2.00 1N N 1 ♠7 2-Douglas-Falletta vs 4-Hasbrook-Oliver
50 0.50 3.50 2N N -1 ♠5 8-Mishler-Lake vs 7-Foust-Layne
50 0.50 3.50 2♥ S -1 ♠6 10-Wetherson-Wetherson vs 1-Hibler-Brand
|
10 |
♠9
♥AKJ76
♦854
♣Q985
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 4/3♥ 2/-NT ♣6/5 ♠4/3 NT8/6 |
EW: 1♣ 3♠ ♦5 ♥3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 3.50 0.50 4♥ S 4 ♣A 1-Hibler-Brand vs 6-Pitt-Carlson
620 3.50 0.50 4♥ S 4 ♣A 10-Wetherson-Wetherson vs 2-Douglas-Falletta
200 2.00 2.00 5♠ W -2 ♥A 9-Nelson-NEVINS vs 8-Mishler-Lake
100 1.00 3.00 4♠ W -1 ♥A 7-Foust-Layne vs 4-Hasbrook-Oliver
620 0.00 4.00 4♠ W 4 ♥A 3-Ozias-McKinney vs 5-Sullivan-Canoy
|
11 |
♠QJ962
♥J7
♦QT4
♣J63
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦3 ♥2 ♠3 NT2 |
EW: 4♣ 4♦ 5♥ 4♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 3N W 3 ♠Q 1-Hibler-Brand vs 6-Pitt-Carlson
430 3.00 1.00 3N E 4 ♣4 7-Foust-Layne vs 4-Hasbrook-Oliver
460 1.00 3.00 3N W 5 ♥7 3-Ozias-McKinney vs 5-Sullivan-Canoy
460 1.00 3.00 3N W 5 ♦4 10-Wetherson-Wetherson vs 2-Douglas-Falletta
460 1.00 3.00 3N W 5 ♣3 9-Nelson-NEVINS vs 8-Mishler-Lake
|
12 |
♠AK5
♥432
♦Q8654
♣T4
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 3♥ ♣2 ♠4 NT5 |
EW: 4♣ 2♠ ♦4 ♥3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♥ S 3 ♠T 10-Wetherson-Wetherson vs 2-Douglas-Falletta
100 3.00 1.00 3♠ E -2 ♥A 1-Hibler-Brand vs 6-Pitt-Carlson
130 2.00 2.00 4♣ W 4 ♥4 7-Foust-Layne vs 4-Hasbrook-Oliver
300 1.00 3.00 4♥ S -3 ♠T 9-Nelson-NEVINS vs 8-Mishler-Lake
420 0.00 4.00 5♣ W 6 ♠A 3-Ozias-McKinney vs 5-Sullivan-Canoy
|
13 |
♠5
♥AJ75
♦KQ7652
♣73
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 2♥ 2NT ♣6 ♠5 |
EW: 1♣ 1♠ ♦4/3 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♠ E -1 ♦A 8-Mishler-Lake vs 5-Sullivan-Canoy
100 2.50 1.50 3N S -1 ♠A 4-Hasbrook-Oliver vs 6-Pitt-Carlson
100 2.50 1.50 3N S -1 ♣6 2-Douglas-Falletta vs 7-Foust-Layne
200 0.50 3.50 3N S -2 ♣K 1-Hibler-Brand vs 9-Nelson-NEVINS
200 0.50 3.50 3N S -2 ♣K 10-Wetherson-Wetherson vs 3-Ozias-McKinney
|
14 |
♠852
♥J543
♦QJ85
♣T9
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 3♥ 2♠ 1NT ♣4 |
EW: 3♣ ♦4 ♥4 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♥ N 3 ♦3 8-Mishler-Lake vs 5-Sullivan-Canoy
50 3.00 1.00 3♥ S -1 ♣K 10-Wetherson-Wetherson vs 3-Ozias-McKinney
110 1.00 3.00 3♣ E 3 ♦A 2-Douglas-Falletta vs 7-Foust-Layne
110 1.00 3.00 2♣ E 3 ♦A 4-Hasbrook-Oliver vs 6-Pitt-Carlson
110 1.00 3.00 2♣ E 3 ♣8 1-Hibler-Brand vs 9-Nelson-NEVINS
|
15 |
♠3
♥Q43
♦KQ973
♣AK42
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 5♦ 4♥ 3NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣3 ♦2 ♥2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 2♠* W -2 ♣A 1-Hibler-Brand vs 9-Nelson-NEVINS
140 3.00 1.00 3♥ S 3 ♣5 4-Hasbrook-Oliver vs 6-Pitt-Carlson
110 2.00 2.00 3♣ S 3 ♥A 8-Mishler-Lake vs 5-Sullivan-Canoy
100 1.00 3.00 4♦ N -1 ♠T 10-Wetherson-Wetherson vs 3-Ozias-McKinney
200 0.00 4.00 5♦ N -2 ♣6 2-Douglas-Falletta vs 7-Foust-Layne
|
16 |
♠AK965
♥2
♦KQ94
♣KQ6
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 1♥ 2♠ 3NT ♣6 |
EW: 1♣ ♦3 ♥6 ♠4 NT3/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♠ N 4 ♥7 3-Ozias-McKinney vs 8-Mishler-Lake
50 2.50 1.50 4♠ N -1 ♥T 9-Nelson-NEVINS vs 6-Pitt-Carlson
50 2.50 1.50 3♠ N -1 ♦7 5-Sullivan-Canoy vs 7-Foust-Layne
100 0.50 3.50 4♠ N -2 ♦7 2-Douglas-Falletta vs 1-Hibler-Brand
100 0.50 3.50 4♠ N -2 ♦7 10-Wetherson-Wetherson vs 4-Hasbrook-Oliver
|
17 |
♠J852
♥6432
♦K2
♣A42
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦1 ♥1 ♠4 NT1 |
EW: 1♣ 5♦ 5♥ 3♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 2N E -1 ♣9 3-Ozias-McKinney vs 8-Mishler-Lake
90 3.00 1.00 1N E 1 ♣T 10-Wetherson-Wetherson vs 4-Hasbrook-Oliver
150 1.00 3.00 3♦ E 5 ♣K 5-Sullivan-Canoy vs 7-Foust-Layne
150 1.00 3.00 3♦ E 5 ♣K 9-Nelson-NEVINS vs 6-Pitt-Carlson
150 1.00 3.00 2♦ E 5 ♣K 2-Douglas-Falletta vs 1-Hibler-Brand
|
18 |
♠-
♥AT9764
♦AQ
♣QJT82
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 5♥ 1NT ♦4 ♠5 |
EW: 3♦ 2♠ ♣2 ♥2 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1430 4.00 0.00 6♥ N 6 ♦3 2-Douglas-Falletta vs 1-Hibler-Brand
650 1.50 2.50 4♥ N 5 ♠3 3-Ozias-McKinney vs 8-Mishler-Lake
650 1.50 2.50 4♥ N 5 ♠3 5-Sullivan-Canoy vs 7-Foust-Layne
650 1.50 2.50 4♥ N 5 ♦T 9-Nelson-NEVINS vs 6-Pitt-Carlson
650 1.50 2.50 4♥ N 5 ♦8 10-Wetherson-Wetherson vs 4-Hasbrook-Oliver
|
19 |
♠83
♥Q64
♦98
♣QT8754
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3NT ♦4 ♥5 ♠3 |
EW: 3♦ 2♥ 4♠ ♣4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♥ E -2 ♣A 10-Wetherson-Wetherson vs 5-Sullivan-Canoy
100 3.00 1.00 3♥ E -1 ♣A 4-Hasbrook-Oliver vs 9-Nelson-NEVINS
130 2.00 2.00 4♦ W 4 ♣7 1-Hibler-Brand vs 7-Foust-Layne
170 1.00 3.00 3♠ W 4 ♣8 3-Ozias-McKinney vs 2-Douglas-Falletta
200 0.00 4.00 1♠ W 5 ♦9 6-Pitt-Carlson vs 8-Mishler-Lake
|
20 |
♠842
♥KQJ4
♦J9873
♣8
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: -/1♦ 2♥ 2♠ ♣2 ♦6/7 NT3 |
EW: 5♣ ♦5/3 ♥4 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 3.50 0.50 3♣ E 5 ♦A 3-Ozias-McKinney vs 2-Douglas-Falletta
150 3.50 0.50 3♣ E 5 ♦A 4-Hasbrook-Oliver vs 9-Nelson-NEVINS
200 2.00 2.00 4♥ S -2 ♣7 1-Hibler-Brand vs 7-Foust-Layne
600 1.00 3.00 5♣ E 5 ♦A 10-Wetherson-Wetherson vs 5-Sullivan-Canoy
660 0.00 4.00 3N E 5 ♦A 6-Pitt-Carlson vs 8-Mishler-Lake
|
21 |
♠63
♥KQT653
♦86
♣742
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 3♥ 2♠ ♣5 NT6 |
EW: 2/1♣ ♦6 ♥3 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♠ S 3 ♣T 4-Hasbrook-Oliver vs 9-Nelson-NEVINS
100 3.00 1.00 3♣ W -2 ♠6 6-Pitt-Carlson vs 8-Mishler-Lake
80 2.00 2.00 1♠ S 1 ♣8 1-Hibler-Brand vs 7-Foust-Layne
200 1.00 3.00 4♠ S -2 ♣T 10-Wetherson-Wetherson vs 5-Sullivan-Canoy
300 0.00 4.00 3N S -3 ♣8 3-Ozias-McKinney vs 2-Douglas-Falletta
|
22 |
♠4
♥KQ32
♦JT64
♣K982
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ 3♥ 2NT ♠4 |
EW: 3♠ ♣2 ♦4 ♥4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
490 4.00 0.00 3N S 6 ♠9 4-Hasbrook-Oliver vs 3-Ozias-McKinney
430 3.00 1.00 3N S 5 ♥T 7-Foust-Layne vs 9-Nelson-NEVINS
180 2.00 2.00 2N S 4 ♠9 10-Wetherson-Wetherson vs 6-Pitt-Carlson
50 1.00 3.00 3N S -1 ♠9 5-Sullivan-Canoy vs 1-Hibler-Brand
500 0.00 4.00 4♥* N -3 ♠3 2-Douglas-Falletta vs 8-Mishler-Lake
|
23 |
♠QT42
♥2
♦AK98752
♣2
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 4♠ ♣3 ♥2 NT3 |
EW: 3♣ 4♥ ♦3 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 5♥ W -2 ♦A 2-Douglas-Falletta vs 8-Mishler-Lake
100 2.50 1.50 5♥ W -1 ♦A 10-Wetherson-Wetherson vs 6-Pitt-Carlson
100 2.50 1.50 4♥ W -1 ♦K 4-Hasbrook-Oliver vs 3-Ozias-McKinney
100 1.00 3.00 5♠ S -1 ♦3 5-Sullivan-Canoy vs 1-Hibler-Brand
200 0.00 4.00 3♥ W 5 ♦A 7-Foust-Layne vs 9-Nelson-NEVINS
|
24 |
♠93
♥AK6
♦954
♣AQJT7
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 1♠ 1NT ♥5 |
EW: 1♥ ♣5 ♦5 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 3.50 0.50 2♣ N 2 ♦A 4-Hasbrook-Oliver vs 3-Ozias-McKinney
90 3.50 0.50 2♣ N 2 ♦A 7-Foust-Layne vs 9-Nelson-NEVINS
50 2.00 2.00 2♥ W -1 ♠9 10-Wetherson-Wetherson vs 6-Pitt-Carlson
50 1.00 3.00 2♣ N -1 ♦A 2-Douglas-Falletta vs 8-Mishler-Lake
110 0.00 4.00 2♥ W 2 ♠9 5-Sullivan-Canoy vs 1-Hibler-Brand
|
25 |
♠542
♥64
♦J952
♣JT85
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦2 ♥1 ♠2 NT1 |
EW: 4♣ 5♦ 6♥ 5♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 3.00 1.00 5♥ W 6 ♦2 5-Sullivan-Canoy vs 4-Hasbrook-Oliver
680 3.00 1.00 4♥ W 6 ♠5 3-Ozias-McKinney vs 9-Nelson-NEVINS
680 3.00 1.00 4♥ W 6 ♦2 8-Mishler-Lake vs 1-Hibler-Brand
1430 1.00 3.00 6♥ W 6 ♣J 10-Wetherson-Wetherson vs 7-Foust-Layne
1440 0.00 4.00 6N E 6 ♠3 6-Pitt-Carlson vs 2-Douglas-Falletta
|
26 |
♠KT4
♥64
♦KQT3
♣9642
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ ♦6 ♥3 ♠3 NT4 |
EW: 1♦ 4♥ 4♠ 2NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♠ E -1 ♥J 8-Mishler-Lake vs 1-Hibler-Brand
620 1.50 2.50 4♠ E 4 ♥J 3-Ozias-McKinney vs 9-Nelson-NEVINS
620 1.50 2.50 4♠ E 4 ♥J 5-Sullivan-Canoy vs 4-Hasbrook-Oliver
620 1.50 2.50 4♠ E 4 ♥8 10-Wetherson-Wetherson vs 7-Foust-Layne
620 1.50 2.50 4♠ E 4 ♣A 6-Pitt-Carlson vs 2-Douglas-Falletta
|
27 |
♠K72
♥J5
♦AKQT6
♣K95
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1♠ ♣5 ♥5 NT5 |
EW: 2♣ 2♥ 1NT ♦5 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♠ N 3 ♥A 10-Wetherson-Wetherson vs 7-Foust-Layne
90 3.00 1.00 1N N 1 ♥T 8-Mishler-Lake vs 1-Hibler-Brand
50 2.00 2.00 2♠ N -1 ♥A 6-Pitt-Carlson vs 2-Douglas-Falletta
110 0.50 3.50 2♥ E 2 ♦7 3-Ozias-McKinney vs 9-Nelson-NEVINS
110 0.50 3.50 2♥ E 2 ♦7 5-Sullivan-Canoy vs 4-Hasbrook-Oliver
|