Hands and Results
1 |
♠K9873
♥A97
♦K2
♣K64
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣4 ♥5 ♠6 NT6 |
EW: 3♣ 1♥ 1♠ ♦6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 2N S 2 ♥4 9-Wetherson-Wetherson vs 7-Falletta-Yung
50 3.00 1.00 3♥ W -1 ♠7 5-Pitt-Palmer vs 2-Canoy-Canoy
110 2.00 2.00 3♣ W 3 ♥A 3-Mishler-Petroski vs 11-Foust-Layne
150 1.00 3.00 3N N -3 ♣8 8-NEVINS-Orr vs 4-Naemura-Keeney
200 0.00 4.00 3N N -4 ♣8 6-Coffey-Nelson vs 10-Hasbrook-Kuehn
|
2 |
♠K97
♥A9
♦A6532
♣AK5
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3/4♦ 2♠ 1/3NT ♥5 |
EW: 2♥ ♣5 ♦3 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N N 3 ♣4 9-Wetherson-Wetherson vs 7-Falletta-Yung
180 3.00 1.00 2N N 4 ♣2 6-Coffey-Nelson vs 10-Hasbrook-Kuehn
110 1.50 2.50 2♦ N 3 ♥T 8-NEVINS-Orr vs 4-Naemura-Keeney
110 1.50 2.50 2♦ N 3 ♣2 3-Mishler-Petroski vs 11-Foust-Layne
200 0.00 4.00 3N N -2 ♣4 5-Pitt-Palmer vs 2-Canoy-Canoy
|
3 |
♠JT9863
♥5
♦AJ9
♣QJ8
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 2♥ 5♠ 2NT ♣4 |
EW: 3♣ ♦4 ♥4 ♠1 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 3.00 1.00 4♠ N 5 ♦6 3-Mishler-Petroski vs 11-Foust-Layne
450 3.00 1.00 4♠ N 5 ♦6 9-Wetherson-Wetherson vs 7-Falletta-Yung
450 3.00 1.00 4♠ N 5 ♣T 6-Coffey-Nelson vs 10-Hasbrook-Kuehn
200 1.00 3.00 2♠ N 5 ♥A 8-NEVINS-Orr vs 4-Naemura-Keeney
140 0.00 4.00 2♥ S 3 ♣A 5-Pitt-Palmer vs 2-Canoy-Canoy
|
4 |
♠A52
♥3
♦Q64
♣KQJT94
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ ♦2 ♥4 ♠2 NT2 |
EW: 4♦ 3♥ 5♠ 1NT ♣4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 6♠ W -2 ♥3 12-Gille-Garrett vs 2-Canoy-Canoy
200 3.50 0.50 6♠ W -2 ♣K 7-Falletta-Yung vs 10-Hasbrook-Kuehn
620 2.00 2.00 4♠ W 4 ♣K 9-Wetherson-Wetherson vs 5-Pitt-Palmer
650 0.50 3.50 4♠ W 5 ♥3 6-Coffey-Nelson vs 3-Mishler-Petroski
650 0.50 3.50 4♠ W 5 ♥3 11-Foust-Layne vs 4-Naemura-Keeney
|
5 |
♠KJ74
♥Q8762
♦6
♣T82
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♥ 3♠ 2NT ♦5 |
EW: 2♦ ♣4 ♥3 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 2♥ N 4 ♦J 11-Foust-Layne vs 4-Naemura-Keeney
140 2.50 1.50 2♥ S 3 ♦7 9-Wetherson-Wetherson vs 5-Pitt-Palmer
140 2.50 1.50 2♥ S 3 ♦4 12-Gille-Garrett vs 2-Canoy-Canoy
120 1.00 3.00 2N S 2 ♦3 7-Falletta-Yung vs 10-Hasbrook-Kuehn
100 0.00 4.00 4♥ S -1 ♦3 6-Coffey-Nelson vs 3-Mishler-Petroski
|
6 |
♠73
♥K73
♦K4
♣KQ8765
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ ♦0/2 ♥5 ♠0 NT0 |
EW: 6/5♦ 2♥ 7♠ 7NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
710 2.50 1.50 5♠ W 7 ♣K 7-Falletta-Yung vs 10-Hasbrook-Kuehn
710 2.50 1.50 4♠ E 7 ♥8 9-Wetherson-Wetherson vs 5-Pitt-Palmer
710 2.50 1.50 4♠ E 7 ♥3 6-Coffey-Nelson vs 3-Mishler-Petroski
710 2.50 1.50 4♠ E 7 ♥2 12-Gille-Garrett vs 2-Canoy-Canoy
1460 0.00 4.00 6♠ E 7 ♣J 11-Foust-Layne vs 4-Naemura-Keeney
|
7 |
♠5
♥KT9765
♦T8
♣AKQ3
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♥ ♦3 ♠5 NT4 |
EW: 4♦ 2♠ 1NT ♣3 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 4♥ N 4 ♦8 10-Hasbrook-Kuehn vs 8-NEVINS-Orr
100 3.00 1.00 3♠ E -1 ♣J 2-Canoy-Canoy vs 9-Wetherson-Wetherson
130 2.00 2.00 4♦ W 4 ♣A 11-Foust-Layne vs 5-Pitt-Palmer
150 1.00 3.00 4♦ W 5 ♣A 12-Gille-Garrett vs 3-Mishler-Petroski
750 0.00 4.00 5♦* W 5 ♣A 7-Falletta-Yung vs 4-Naemura-Keeney
|
8 |
♠A53
♥-
♦T943
♣QJ8743
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ ♣6 ♥4 ♠5 NT5/4 |
EW: 3♥ 1♠ 1NT ♣6 ♦4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♥* W -1 ♦T 2-Canoy-Canoy vs 9-Wetherson-Wetherson
140 1.50 2.50 3♥ E 3 ♣Q 11-Foust-Layne vs 5-Pitt-Palmer
140 1.50 2.50 2♥ W 3 ♦T 7-Falletta-Yung vs 4-Naemura-Keeney
140 1.50 2.50 2♥ W 3 ♣Q 10-Hasbrook-Kuehn vs 8-NEVINS-Orr
140 1.50 2.50 2♥ W 3 ♣7 12-Gille-Garrett vs 3-Mishler-Petroski
|
9 |
♠3
♥98652
♦AKT3
♣K43
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1NT ♦5 ♥6 ♠5 |
EW: 2♦ 1♥ 2♠ ♣6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2♣ W -2 ♠3 2-Canoy-Canoy vs 9-Wetherson-Wetherson
50 2.50 1.50 2♠ S -1 ♦2 10-Hasbrook-Kuehn vs 8-NEVINS-Orr
50 2.50 1.50 2♥ N -1 ♣5 7-Falletta-Yung vs 4-Naemura-Keeney
110 1.00 3.00 3♦ E 3 ♠K 12-Gille-Garrett vs 3-Mishler-Petroski
150 0.00 4.00 2♠ S -3 ♦2 11-Foust-Layne vs 5-Pitt-Palmer
|
10 |
♠KJ
♥T
♦Q8765
♣AK842
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 4♦ 1♠ ♥4 NT5 |
EW: 3♥ ♣3 ♦3 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♦ N 5 ♥A 12-Gille-Garrett vs 4-Naemura-Keeney
130 2.50 1.50 4♦ N 4 ♥A 11-Foust-Layne vs 6-Coffey-Nelson
130 2.50 1.50 4♣ N 4 ♥A 2-Canoy-Canoy vs 7-Falletta-Yung
140 1.00 3.00 3♥ W 3 ♣A 8-NEVINS-Orr vs 5-Pitt-Palmer
730 0.00 4.00 3♥* W 3 ♣K 10-Hasbrook-Kuehn vs 9-Wetherson-Wetherson
|
11 |
♠QJT93
♥6542
♦Q3
♣KT
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 3♥ 4♠ 4NT ♣5 |
EW: 2♣ ♦2 ♥4 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 4.00 0.00 3N S 5 ♦2 10-Hasbrook-Kuehn vs 9-Wetherson-Wetherson
420 2.50 1.50 4♠ S 4 ♣9 11-Foust-Layne vs 6-Coffey-Nelson
420 2.50 1.50 4♠ N 4 ♣Q 2-Canoy-Canoy vs 7-Falletta-Yung
50 0.50 3.50 4♠ S -1 ♣9 12-Gille-Garrett vs 4-Naemura-Keeney
50 0.50 3.50 4♠ N -1 ♣Q 8-NEVINS-Orr vs 5-Pitt-Palmer
|
12 |
♠A87
♥KJ73
♦973
♣Q43
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: -/1♣ ♣5/7 ♦4 ♥6 ♠6 NT5 |
EW: 3♦ -/1♥ 1♠ 2NT ♣6 ♥6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 4.00 0.00 2♦ E 2 ♠3 12-Gille-Garrett vs 4-Naemura-Keeney
150 2.50 1.50 2N W 3 ♥3 2-Canoy-Canoy vs 7-Falletta-Yung
150 2.50 1.50 2N W 3 ♥3 11-Foust-Layne vs 6-Coffey-Nelson
400 0.50 3.50 3N W 3 ♥3 10-Hasbrook-Kuehn vs 9-Wetherson-Wetherson
400 0.50 3.50 3N E 3 ♣5 8-NEVINS-Orr vs 5-Pitt-Palmer
|
13 |
♠J9853
♥A5
♦AKJ
♣JT2
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♠ 2NT ♦5 ♥6 |
EW: 1♦ 1♥ ♣5/6 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 2.50 1.50 2♠ N 2 ♥7 3-Mishler-Petroski vs 8-NEVINS-Orr
110 2.50 1.50 2♠ N 2 ♥2 7-Falletta-Yung vs 11-Foust-Layne
110 2.50 1.50 2♠ N 2 ♥2 9-Wetherson-Wetherson vs 6-Coffey-Nelson
110 2.50 1.50 2♠ N 2 ♦7 4-Naemura-Keeney vs 2-Canoy-Canoy
100 0.00 4.00 2♠ N -1 ♥7 12-Gille-Garrett vs 5-Pitt-Palmer
|
14 |
♠Q3
♥T9864
♦A3
♣KQ98
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ ♦6 ♠3 NT5 |
EW: 1♦ 3♠ ♣4 ♥4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 1N W -2 ♥T 7-Falletta-Yung vs 11-Foust-Layne
50 2.50 1.50 1N W -1 ♣8 3-Mishler-Petroski vs 8-NEVINS-Orr
50 2.50 1.50 3♠ W -1 ♦A 4-Naemura-Keeney vs 2-Canoy-Canoy
50 1.00 3.00 4♥ N -1 ♠T 9-Wetherson-Wetherson vs 6-Coffey-Nelson
140 0.00 4.00 2♠ W 3 ♣8 12-Gille-Garrett vs 5-Pitt-Palmer
|
15 |
♠KJ76
♥JT
♦A84
♣KJ82
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3/4♣ 3♦ 5/6♥ 2♠ 5NT |
EW: ♣2 ♦4 ♥1 ♠4 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 3.50 0.50 4♥ S 6 ♥9 4-Naemura-Keeney vs 2-Canoy-Canoy
680 3.50 0.50 4♥ S 6 ♣3 3-Mishler-Petroski vs 8-NEVINS-Orr
650 1.50 2.50 4♥ S 5 ♠T 9-Wetherson-Wetherson vs 6-Coffey-Nelson
650 1.50 2.50 4♥ S 5 ♣T 7-Falletta-Yung vs 11-Foust-Layne
620 0.00 4.00 4♥ S 4 ♥7 12-Gille-Garrett vs 5-Pitt-Palmer
|
16 |
♠Q9
♥A542
♦AK9
♣AT75
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ 2♥ 1♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥4 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 3N N 3 ♣4 8-NEVINS-Orr vs 11-Foust-Layne
150 3.00 1.00 1N N 3 ♠2 5-Pitt-Palmer vs 3-Mishler-Petroski
120 2.00 2.00 1N N 2 ♣4 2-Canoy-Canoy vs 10-Hasbrook-Kuehn
90 1.00 3.00 2♣ N 2 ♦Q 12-Gille-Garrett vs 6-Coffey-Nelson
50 0.00 4.00 3N N -1 ♣6 4-Naemura-Keeney vs 9-Wetherson-Wetherson
|
17 |
♠AT96
♥Q532
♦872
♣K8
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣4 ♥6 ♠6 NT5 |
EW: 3♣ 1♥ 1NT ♦6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 2N E -1 ♦Q 2-Canoy-Canoy vs 10-Hasbrook-Kuehn
0 2.00 2.00 Pass Out 4-Naemura-Keeney vs 9-Wetherson-Wetherson
0 2.00 2.00 Pass Out 5-Pitt-Palmer vs 3-Mishler-Petroski
0 2.00 2.00 Pass Out 8-NEVINS-Orr vs 11-Foust-Layne
110 0.00 4.00 3♣ W 3 ♠A 12-Gille-Garrett vs 6-Coffey-Nelson
|
18 |
♠5
♥96
♦QT42
♣AQJ843
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ ♦1 ♥2 ♠1 NT2 |
EW: 5♦ 4♥ 6♠ 1NT ♣4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♠ W 4 ♣A 8-NEVINS-Orr vs 11-Foust-Layne
450 2.00 2.00 4♠ W 5 ♦2 5-Pitt-Palmer vs 3-Mishler-Petroski
450 2.00 2.00 4♠ W 5 ♣A 2-Canoy-Canoy vs 10-Hasbrook-Kuehn
450 2.00 2.00 4♠ W 5 ♣A 12-Gille-Garrett vs 6-Coffey-Nelson
480 0.00 4.00 4♠ W 6 ♣A 4-Naemura-Keeney vs 9-Wetherson-Wetherson
|
19 |
♠A97543
♥42
♦K985
♣T
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 2♠ ♥6 NT6 |
EW: 1NT ♣5 ♦3 ♥6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♠ N 2 ♣9 11-Foust-Layne vs 9-Wetherson-Wetherson
50 3.00 1.00 2N S -1 ♥5 2-Canoy-Canoy vs 8-NEVINS-Orr
100 1.50 2.50 3N S -2 ♥4 10-Hasbrook-Kuehn vs 3-Mishler-Petroski
100 1.50 2.50 2♠ N -2 ♥T 12-Gille-Garrett vs 7-Falletta-Yung
150 0.00 4.00 2N S -3 ♠2 6-Coffey-Nelson vs 4-Naemura-Keeney
|
20 |
♠Q876
♥86
♦J542
♣K54
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦4 ♥4 ♠3 NT4 |
EW: 2♣ 2♦ 3♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.00 1.00 3N E -1 ♣Q 12-Gille-Garrett vs 7-Falletta-Yung
100 3.00 1.00 3N E -1 ♣3 2-Canoy-Canoy vs 8-NEVINS-Orr
100 3.00 1.00 3N E -1 ♣3 11-Foust-Layne vs 9-Wetherson-Wetherson
120 1.00 3.00 1N E 2 ♣3 10-Hasbrook-Kuehn vs 3-Mishler-Petroski
600 0.00 4.00 3N E 3 ♣3 6-Coffey-Nelson vs 4-Naemura-Keeney
|
21 |
♠Q8763
♥T3
♦QJ
♣AK43
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ ♣2 ♦4/3 ♥6 NT5/6 |
EW: 5♣ 3♦ 1/-♥ ♥7/6 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 5♣ E -1 ♠K 10-Hasbrook-Kuehn vs 3-Mishler-Petroski
110 3.00 1.00 3♦ W 3 ♥T 11-Foust-Layne vs 9-Wetherson-Wetherson
130 2.00 2.00 4♦ W 4 ♣K 6-Coffey-Nelson vs 4-Naemura-Keeney
200 0.50 3.50 4♠ N -2 ♣Q 2-Canoy-Canoy vs 8-NEVINS-Orr
200 0.50 3.50 4♠ N -2 ♣Q 12-Gille-Garrett vs 7-Falletta-Yung
|
22 |
♠8
♥743
♦QT984
♣AKJ6
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♦ 1♠ 4NT ♥6/5 |
EW: 1♥ ♣4 ♦3 ♠6 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 4.00 0.00 1N N 4 ♠7 10-Hasbrook-Kuehn vs 4-Naemura-Keeney
150 3.00 1.00 2N N 3 ♠7 12-Gille-Garrett vs 8-NEVINS-Orr
130 2.00 2.00 3♦ N 4 ♣2 7-Falletta-Yung vs 5-Pitt-Palmer
120 1.00 3.00 2N S 2 ♣5 6-Coffey-Nelson vs 2-Canoy-Canoy
110 0.00 4.00 2♥ E 2 ♦A 3-Mishler-Petroski vs 9-Wetherson-Wetherson
|
23 |
♠KQ96
♥A875
♦QT63
♣Q
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 2♥ 2/3♠ 3NT |
EW: ♣2 ♦2 ♥5 ♠4 NT2/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 3.00 1.00 3N S 5 ♦2 3-Mishler-Petroski vs 9-Wetherson-Wetherson
660 3.00 1.00 3N N 5 ♠T 6-Coffey-Nelson vs 2-Canoy-Canoy
660 3.00 1.00 3N N 5 ♣3 10-Hasbrook-Kuehn vs 4-Naemura-Keeney
630 1.00 3.00 3N N 4 ♣3 7-Falletta-Yung vs 5-Pitt-Palmer
600 0.00 4.00 3N S 3 ♦2 12-Gille-Garrett vs 8-NEVINS-Orr
|
24 |
♠AK9852
♥T97
♦J975
♣-
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣2 ♦5 ♥2 NT3 |
EW: 5♣ 2♦ 2/4♥ 1NT ♠5/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3♥ W -1 ♠K 6-Coffey-Nelson vs 2-Canoy-Canoy
100 3.00 1.00 3♠ N -2 ♣K 7-Falletta-Yung vs 5-Pitt-Palmer
110 2.00 2.00 3♣ E 3 ♠7 12-Gille-Garrett vs 8-NEVINS-Orr
130 1.00 3.00 4♣ E 4 ♠J 3-Mishler-Petroski vs 9-Wetherson-Wetherson
150 0.00 4.00 3♣ E 5 ♠J 10-Hasbrook-Kuehn vs 4-Naemura-Keeney
|
25 |
♠Q4
♥J6
♦A8743
♣Q763
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣5 ♥5 ♠6 NT6 |
EW: 1♣ 2♥ 1♠ 1NT ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 4♥ W -1 ♣3 8-NEVINS-Orr vs 6-Coffey-Nelson
100 3.50 0.50 4♥ W -1 ♣3 12-Gille-Garrett vs 9-Wetherson-Wetherson
0 2.00 2.00 Pass Out 2-Canoy-Canoy vs 11-Foust-Layne
110 1.00 3.00 1♥ E 2 ♦K 5-Pitt-Palmer vs 10-Hasbrook-Kuehn
140 0.00 4.00 3♥ W 3 ♣3 7-Falletta-Yung vs 3-Mishler-Petroski
|
26 |
♠8652
♥A3
♦982
♣Q983
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 5♥ ♦3 ♠5 NT6 |
EW: 4♦ 2/1♠ ♣3 ♥2 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♥ S 5 ♦A 12-Gille-Garrett vs 9-Wetherson-Wetherson
620 2.50 1.50 4♥ S 4 ♦A 7-Falletta-Yung vs 3-Mishler-Petroski
620 2.50 1.50 4♥ S 4 ♦K 5-Pitt-Palmer vs 10-Hasbrook-Kuehn
170 1.00 3.00 3♥ S 4 ♣6 2-Canoy-Canoy vs 11-Foust-Layne
170 0.00 4.00 3♠ W 4 ♥A 8-NEVINS-Orr vs 6-Coffey-Nelson
|
27 |
♠J98765
♥AK8
♦T
♣A52
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5/6♥ 5/6♠ 3NT ♣6 ♦5 |
EW: 2♦ ♣6 ♥1 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 5♦* W -3 ♥A 7-Falletta-Yung vs 3-Mishler-Petroski
480 3.00 1.00 4♥ S 6 ♦5 5-Pitt-Palmer vs 10-Hasbrook-Kuehn
450 1.50 2.50 4♥ S 5 ♣T 2-Canoy-Canoy vs 11-Foust-Layne
450 1.50 2.50 4♥ S 5 ♣T 12-Gille-Garrett vs 9-Wetherson-Wetherson
50 0.00 4.00 4♥ S -1 ♦Q 8-NEVINS-Orr vs 6-Coffey-Nelson
|