Hands and Results
1 |
♠J952
♥AK3
♦4
♣QJT72
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 5♦ 2♥ 6♠ 6NT |
EW: ♣1 ♦2 ♥5 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
980 4.00 0.00 6♠ S 6 ♥6 6-Douglas-Yung vs 5-Orr-NEVINS
480 2.50 1.50 4♠ N 6 ♥4 4-Wetherson-Wetherson vs 1-Coffey-Nelson
480 2.50 1.50 4♠ N 6 ♣5 10-Hasbrook-Kuehn vs 8-Naemura-Keeney
420 1.00 3.00 5♣ N 6 ♥J 7-Gille-French vs 3-Mishler-Palmer
130 0.00 4.00 4♦ S 4 ♥6 9-Foust-Layne vs 2-Ludington-Pitt
|
2 |
♠974
♥-
♦AKJT86
♣AQ63
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 5♦ 3NT ♥6 ♠5 |
EW: ♣6 ♦1/2 ♥6 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 3.25 0.75 3♦ N 5 ♥6 4-Wetherson-Wetherson vs 1-Coffey-Nelson
150 3.25 0.75 2♦ N 5 ♣T 10-Hasbrook-Kuehn vs 8-Naemura-Keeney
AVE- AVE+ 1.60 2.40 4♦* N 5 ♥6 7-Gille-French vs 3-Mishler-Palmer
130 1.38 2.63 4♦ N 4 ♥6 9-Foust-Layne vs 2-Ludington-Pitt
100 0.13 3.88 3♠ E -2 ♦2 6-Douglas-Yung vs 5-Orr-NEVINS
|
3 |
♠Q6
♥JT4
♦A842
♣A932
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♠ ♦5 ♥4 NT5 |
EW: 2♦ 3♥ ♣6 ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 4♥ E -4 ♠9 9-Foust-Layne vs 2-Ludington-Pitt
140 3.00 1.00 2♠ S 3 ♦J 10-Hasbrook-Kuehn vs 8-Naemura-Keeney
50 2.00 2.00 3♠ S -1 ♥K 4-Wetherson-Wetherson vs 1-Coffey-Nelson
110 1.00 3.00 2♥ E 2 ♥7 6-Douglas-Yung vs 5-Orr-NEVINS
140 0.00 4.00 2♥ W 3 ♠Q 7-Gille-French vs 3-Mishler-Palmer
|
4 |
♠53
♥AK74
♦A4
♣K9643
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ ♦5 ♥4 ♠3 NT5 |
EW: 1♦ 3♥ 2♠ ♣3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 4♠ W -1 ♥A 8-Naemura-Keeney vs 4-Wetherson-Wetherson
100 3.50 0.50 4♠ E -1 ♦A 5-Orr-NEVINS vs 2-Ludington-Pitt
140 2.00 2.00 2♠ W 3 ♦A 7-Gille-French vs 6-Douglas-Yung
170 0.50 3.50 3♠ W 4 ♥K 1-Coffey-Nelson vs 3-Mishler-Palmer
170 0.50 3.50 3♠ W 4 ♦A 10-Hasbrook-Kuehn vs 9-Foust-Layne
|
5 |
♠AQJ87
♥-
♦KT
♣AQ8763
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 2♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣3 ♦3/4 ♥5 ♠4/5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 4.00 0.00 3N N 5 ♣J 10-Hasbrook-Kuehn vs 9-Foust-Layne
100 2.00 2.00 3N S -1 ♥6 5-Orr-NEVINS vs 2-Ludington-Pitt
100 2.00 2.00 3N N -1 ♥J 8-Naemura-Keeney vs 4-Wetherson-Wetherson
100 2.00 2.00 3N N -1 ♣2 7-Gille-French vs 6-Douglas-Yung
200 0.00 4.00 3♠ N -2 ♥A 1-Coffey-Nelson vs 3-Mishler-Palmer
|
6 |
♠Q932
♥A
♦QT8
♣QT987
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ ♦5 ♥4 ♠6 NT4 |
EW: 2♦ 3♥ 1/-♠ 1/-NT ♣5 ♠7/6 NT7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♥ E -1 ♣Q 1-Coffey-Nelson vs 3-Mishler-Palmer
80 3.00 1.00 1♥ W 1 ♣T 5-Orr-NEVINS vs 2-Ludington-Pitt
140 1.50 2.50 3♥ W 3 ♣8 8-Naemura-Keeney vs 4-Wetherson-Wetherson
140 1.50 2.50 2♥ E 3 ♣3 7-Gille-French vs 6-Douglas-Yung
200 0.00 4.00 2♥ S -4 ♣4 10-Hasbrook-Kuehn vs 9-Foust-Layne
|
7 |
♠87642
♥5
♦A984
♣J72
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 4/3♠ 3NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣5 ♦4 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N S 3 ♣K 8-Naemura-Keeney vs 7-Gille-French
180 3.00 1.00 2N S 4 ♠Q 6-Douglas-Yung vs 3-Mishler-Palmer
170 2.00 2.00 3♠ S 4 ♣K 9-Foust-Layne vs 5-Orr-NEVINS
90 1.00 3.00 1N S 1 ♥8 10-Hasbrook-Kuehn vs 1-Coffey-Nelson
400 0.00 4.00 6N S -4 ♣K 2-Ludington-Pitt vs 4-Wetherson-Wetherson
|
8 |
♠KQ6
♥T942
♦T8762
♣2
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣4 ♦5 ♥5 NT6 |
EW: 3♣ 1♦ 2♥ 1NT ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N E -2 ♠3 6-Douglas-Yung vs 3-Mishler-Palmer
50 3.00 1.00 1N E -1 ♠6 2-Ludington-Pitt vs 4-Wetherson-Wetherson
110 1.00 3.00 3♣ W 3 ♠K 8-Naemura-Keeney vs 7-Gille-French
110 1.00 3.00 2♣ W 3 ♠K 9-Foust-Layne vs 5-Orr-NEVINS
110 1.00 3.00 2♣ W 3 ♦6 10-Hasbrook-Kuehn vs 1-Coffey-Nelson
|
9 |
♠AKQ2
♥AT
♦J852
♣K86
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 6♦ 3♥ 6♠ 6NT |
EW: ♣1 ♦1 ♥4 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
990 4.00 0.00 6N N 6 ♥4 8-Naemura-Keeney vs 7-Gille-French
490 1.50 2.50 3N N 6 ♥6 2-Ludington-Pitt vs 4-Wetherson-Wetherson
490 1.50 2.50 3N N 6 ♥5 6-Douglas-Yung vs 3-Mishler-Palmer
490 1.50 2.50 3N N 6 ♥5 9-Foust-Layne vs 5-Orr-NEVINS
490 1.50 2.50 3N N 6 ♥5 10-Hasbrook-Kuehn vs 1-Coffey-Nelson
|
10 |
♠K7
♥94
♦72
♣QJT8652
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♥ ♦3 ♠3 NT4 |
EW: 3/4♦ 4♠ 1NT ♣4 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 2.50 1.50 4♦ E 4 ♣A 7-Gille-French vs 4-Wetherson-Wetherson
130 2.50 1.50 3♦ E 4 ♦6 10-Hasbrook-Kuehn vs 2-Ludington-Pitt
130 2.50 1.50 3♦ E 4 ♣A 3-Mishler-Palmer vs 5-Orr-NEVINS
130 2.50 1.50 3♦ E 4 ♣3 9-Foust-Layne vs 8-Naemura-Keeney
170 0.00 4.00 2♠ E 4 ♥A 1-Coffey-Nelson vs 6-Douglas-Yung
|
11 |
♠AK975
♥63
♦6
♣JT764
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♠ ♦5 ♥4/3 NT5 |
EW: 2♦ 3♥ 1NT ♣5 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♥ E -2 ♠A 3-Mishler-Palmer vs 5-Orr-NEVINS
50 2.50 1.50 4♠ N -1 ♥J 9-Foust-Layne vs 8-Naemura-Keeney
50 2.50 1.50 3♠ N -1 ♥8 7-Gille-French vs 4-Wetherson-Wetherson
140 1.00 3.00 3♥ W 3 ♠K 10-Hasbrook-Kuehn vs 2-Ludington-Pitt
150 0.00 4.00 1N W 3 ♠K 1-Coffey-Nelson vs 6-Douglas-Yung
|
12 |
♠K8642
♥J8
♦AT98
♣K8
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1♠ ♣1 ♥0 NT2 |
EW: 6♣ 6♥ ♦5 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 3.50 0.50 4♣ E 5 ♠A 7-Gille-French vs 4-Wetherson-Wetherson
150 3.50 0.50 4♣ E 5 ♠8 10-Hasbrook-Kuehn vs 2-Ludington-Pitt
260 2.00 2.00 2♥ W 7 ♣K 1-Coffey-Nelson vs 6-Douglas-Yung
480 1.00 3.00 4♥ W 6 ♦A 3-Mishler-Palmer vs 5-Orr-NEVINS
510 0.00 4.00 4♥ W 7 ♥8 9-Foust-Layne vs 8-Naemura-Keeney
|
13 |
♠7
♥AQ642
♦T
♣AKQ753
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ 1♠ ♦6 NT6 |
EW: 1♦ ♣3 ♥3 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 4♥ N 4 ♠A 8-Naemura-Keeney vs 5-Orr-NEVINS
100 3.00 1.00 4♣ N -1 ♠A 10-Hasbrook-Kuehn vs 3-Mishler-Palmer
200 1.50 2.50 3N N -2 ♦9 2-Ludington-Pitt vs 7-Gille-French
200 1.50 2.50 4♥ N -2 ♠A 4-Wetherson-Wetherson vs 6-Douglas-Yung
400 0.00 4.00 3N S -4 ♦4 1-Coffey-Nelson vs 9-Foust-Layne
|
14 |
♠K6
♥AKQ753
♦-
♣KQ642
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♥ ♦2 ♠3 NT3 |
EW: 4♦ 2♠ 4NT ♣3/4 ♥4/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♦ W -1 ♥A 2-Ludington-Pitt vs 7-Gille-French
50 2.50 1.50 5♥ N -1 ♣A 8-Naemura-Keeney vs 5-Orr-NEVINS
50 2.50 1.50 3♥ N -1 ♦6 10-Hasbrook-Kuehn vs 3-Mishler-Palmer
150 1.00 3.00 3♥ N -3 ♦6 1-Coffey-Nelson vs 9-Foust-Layne
400 0.00 4.00 5♦ W 5 ♥A 4-Wetherson-Wetherson vs 6-Douglas-Yung
|
15 |
♠Q3
♥QT764
♦KQJT2
♣T
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣5 ♦5 ♠1 NT3 |
EW: 2♣ 1♦ 5♠ 4NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 1♠ W 4 ♦K 1-Coffey-Nelson vs 9-Foust-Layne
200 2.50 1.50 3♠ W 5 ♦K 2-Ludington-Pitt vs 7-Gille-French
200 2.50 1.50 2♦ N -2 ♥6 10-Hasbrook-Kuehn vs 3-Mishler-Palmer
230 1.00 3.00 2♠ W 6 ♣T 8-Naemura-Keeney vs 5-Orr-NEVINS
300 0.00 4.00 4♥ N -3 ♠A 4-Wetherson-Wetherson vs 6-Douglas-Yung
|
16 |
♠974
♥KJ3
♦K84
♣K964
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 2♦ 6♥ 2NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣1 ♦4 ♥1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 4.00 0.00 4♥ S 6 ♠Q 3-Mishler-Palmer vs 8-Naemura-Keeney
450 2.00 2.00 4♥ S 5 ♠Q 9-Foust-Layne vs 6-Douglas-Yung
450 2.00 2.00 4♥ S 5 ♠T 10-Hasbrook-Kuehn vs 4-Wetherson-Wetherson
450 2.00 2.00 4♥ S 5 ♠6 5-Orr-NEVINS vs 7-Gille-French
200 0.00 4.00 2♥ S 5 ♠T 2-Ludington-Pitt vs 1-Coffey-Nelson
|
17 |
♠J9643
♥9743
♦74
♣Q4
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ 3/2♠ ♣6 ♦5 NT6 |
EW: 2♦ ♣6 ♥5 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 2N S 2 ♦6 5-Orr-NEVINS vs 7-Gille-French
110 2.50 1.50 2♠ S 2 ♥8 2-Ludington-Pitt vs 1-Coffey-Nelson
110 2.50 1.50 2♠ N 2 ♥K 9-Foust-Layne vs 6-Douglas-Yung
90 1.00 3.00 1N S 1 ♦6 3-Mishler-Palmer vs 8-Naemura-Keeney
150 0.00 4.00 1N S -3 ♦6 10-Hasbrook-Kuehn vs 4-Wetherson-Wetherson
|
18 |
♠98753
♥Q63
♦72
♣765
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦1 ♥2 ♠2 NT1 |
EW: 6♣ 6♦ 5♥ 5♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
240 4.00 0.00 1N W 6 ♠9 2-Ludington-Pitt vs 1-Coffey-Nelson
490 3.00 1.00 3N W 6 ♠9 3-Mishler-Palmer vs 8-Naemura-Keeney
990 1.50 2.50 6N W 6 ♠9 5-Orr-NEVINS vs 7-Gille-French
990 1.50 2.50 6N W 6 ♠7 9-Foust-Layne vs 6-Douglas-Yung
1020 0.00 4.00 6N E 7 ♥4 10-Hasbrook-Kuehn vs 4-Wetherson-Wetherson
|
19 |
♠Q94
♥T72
♦KQT94
♣AQ
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 4♥ 2♠ 4NT |
EW: ♣6 ♦3 ♥3 ♠4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♥ S 4 ♣2 6-Douglas-Yung vs 8-Naemura-Keeney
180 3.00 1.00 2N N 4 ♣4 4-Wetherson-Wetherson vs 9-Foust-Layne
170 2.00 2.00 1♥ S 4 ♥8 3-Mishler-Palmer vs 2-Ludington-Pitt
50 0.50 3.50 3N N -1 ♣4 1-Coffey-Nelson vs 7-Gille-French
50 0.50 3.50 2N N -1 ♣4 10-Hasbrook-Kuehn vs 5-Orr-NEVINS
|
20 |
♠A42
♥J9852
♦92
♣Q74
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣3 ♥6 ♠6 NT3/5 |
EW: 4♣ 1♥ 1NT ♦6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♣ E -1 ♦K 10-Hasbrook-Kuehn vs 5-Orr-NEVINS
100 3.00 1.00 2♥ N -1 ♦A 1-Coffey-Nelson vs 7-Gille-French
110 1.50 2.50 3♣ E 3 ♦K 3-Mishler-Palmer vs 2-Ludington-Pitt
110 1.50 2.50 3♣ E 3 ♦K 6-Douglas-Yung vs 8-Naemura-Keeney
200 0.00 4.00 2♥ N -2 ♥Q 4-Wetherson-Wetherson vs 9-Foust-Layne
|
21 |
♠KJ76532
♥AK9
♦A7
♣9
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 2♥ 5♠ 5NT |
EW: ♣4 ♦6 ♥4 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ N 5 ♥4 1-Coffey-Nelson vs 7-Gille-French
620 3.00 1.00 4♠ N 4 ♣T 6-Douglas-Yung vs 8-Naemura-Keeney
200 1.00 3.00 3♠ N 5 ♥Q 4-Wetherson-Wetherson vs 9-Foust-Layne
200 1.00 3.00 2♠ N 5 ♥Q 3-Mishler-Palmer vs 2-Ludington-Pitt
200 1.00 3.00 2♠ N 5 ♣2 10-Hasbrook-Kuehn vs 5-Orr-NEVINS
|
22 |
♠A93
♥KJ96
♦73
♣J986
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♥ 1NT ♦3 ♠2 |
EW: 4♦ 5♠ ♣3 ♥3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ E 5 ♦A 5-Orr-NEVINS vs 1-Coffey-Nelson
620 3.00 1.00 4♠ E 4 ♦A 4-Wetherson-Wetherson vs 3-Mishler-Palmer
650 1.50 2.50 4♠ E 5 ♦A 7-Gille-French vs 9-Foust-Layne
650 1.50 2.50 4♠ E 5 ♦A 10-Hasbrook-Kuehn vs 6-Douglas-Yung
990 0.00 4.00 4♠* E 5 ♦A 2-Ludington-Pitt vs 8-Naemura-Keeney
|
23 |
♠AK764
♥AK8
♦J7
♣863
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 5♥ 2♠ 1NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣3 ♥2 ♠5 NT3/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♥ S 5 ♠3 2-Ludington-Pitt vs 8-Naemura-Keeney
620 2.50 1.50 4♥ S 4 ♠3 10-Hasbrook-Kuehn vs 6-Douglas-Yung
620 2.50 1.50 4♥ N 4 ♠Q 7-Gille-French vs 9-Foust-Layne
100 0.50 3.50 2♠ N -1 ♥9 5-Orr-NEVINS vs 1-Coffey-Nelson
100 0.50 3.50 4♥ N -1 ♠Q 4-Wetherson-Wetherson vs 3-Mishler-Palmer
|
24 |
♠J52
♥QT
♦T9865
♣Q73
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 2♠ ♥3 NT5 |
EW: 4♥ ♣6 ♦6 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.50 0.50 2♠ S 2 ♦6 10-Hasbrook-Kuehn vs 6-Douglas-Yung
110 3.50 0.50 1♠ S 2 ♥7 5-Orr-NEVINS vs 1-Coffey-Nelson
80 2.00 2.00 1♠ S 1 ♣8 2-Ludington-Pitt vs 8-Naemura-Keeney
100 1.00 3.00 3♠ S -2 ♥A 4-Wetherson-Wetherson vs 3-Mishler-Palmer
150 0.00 4.00 4♠ S -3 ♥A 7-Gille-French vs 9-Foust-Layne
|
25 |
♠32
♥KT975
♦92
♣8652
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦2 ♥4 ♠5 NT3 |
EW: 4♣ 5♦ 3♥ 2/1♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 3N W -2 ♠3 5-Orr-NEVINS vs 4-Wetherson-Wetherson
200 3.50 0.50 5♦ W -2 ♠7 10-Hasbrook-Kuehn vs 7-Gille-French
50 2.00 2.00 1♠ S -1 ♥8 8-Naemura-Keeney vs 1-Coffey-Nelson
100 1.00 3.00 2♠ S -2 ♥8 3-Mishler-Palmer vs 9-Foust-Layne
600 0.00 4.00 3N W 3 ♠3 6-Douglas-Yung vs 2-Ludington-Pitt
|
26 |
♠KQ532
♥AQT85
♦K4
♣T
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 5♥ 5♠ 4NT |
EW: ♣4 ♦6 ♥2 ♠2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 2.50 1.50 4♠ N 5 ♥6 5-Orr-NEVINS vs 4-Wetherson-Wetherson
650 2.50 1.50 4♥ N 5 ♠A 6-Douglas-Yung vs 2-Ludington-Pitt
650 2.50 1.50 4♥ N 5 ♦2 3-Mishler-Palmer vs 9-Foust-Layne
650 2.50 1.50 4♥ N 5 ♦2 10-Hasbrook-Kuehn vs 7-Gille-French
630 0.00 4.00 3N S 4 ♦6 8-Naemura-Keeney vs 1-Coffey-Nelson
|
27 |
♠KJ7
♥T9843
♦QJ
♣754
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 3♥ 3♠ ♣5 NT5 |
EW: 2♣ ♦3 ♥3 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♥ N 3 ♣K 5-Orr-NEVINS vs 4-Wetherson-Wetherson
130 3.00 1.00 2♦ S 4 ♣A 8-Naemura-Keeney vs 1-Coffey-Nelson
50 2.00 2.00 3♣ E -1 ♦A 6-Douglas-Yung vs 2-Ludington-Pitt
50 1.00 3.00 4♦ S -1 ♥A 10-Hasbrook-Kuehn vs 7-Gille-French
150 0.00 4.00 4♥ N -3 ♣K 3-Mishler-Palmer vs 9-Foust-Layne
|