Hands and Results
1 |
♠QT64
♥J82
♦QT86
♣T9
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 2♥ 2♠ ♣5 NT6 |
EW: 2♣ ♦5 ♥5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.00 1.00 2♠ N 2 ♥6 10-Wetherson-Wetherson vs 8-Meyer-Lyndmark
110 3.00 1.00 2♠ N 2 ♣A 7-Ludington-Crowley vs 3-French-Gille
110 3.00 1.00 1♠ N 2 ♥4 9-Foust-Layne vs 2-Mishler-Oliver
90 1.00 3.00 1♦ S 2 ♥6 4-Naemura-Keeney vs 1-Coffey-Nelson
100 0.00 4.00 1N S -2 ♣2 6-Douglas-Yung vs 5-Orr-NEVINS
|
2 |
♠A9875
♥83
♦AJ9
♣JT5
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣5 ♦6 ♥4 NT5 |
EW: 2♣ 2♥ 1NT ♦6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.50 0.50 3♥ W -1 ♣J 10-Wetherson-Wetherson vs 8-Meyer-Lyndmark
50 3.50 0.50 2♣ E -1 ♦T 9-Foust-Layne vs 2-Mishler-Oliver
90 2.00 2.00 2♣ E 2 ♠J 7-Ludington-Crowley vs 3-French-Gille
100 1.00 3.00 2♠ N -1 ♣A 6-Douglas-Yung vs 5-Orr-NEVINS
140 0.00 4.00 2♥ W 3 ♠A 4-Naemura-Keeney vs 1-Coffey-Nelson
|
3 |
♠AT76
♥QJ95
♦Q76
♣93
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦3 ♥4 ♠3 NT3 |
EW: 2♣ 3♦ 2♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 4♠ E -2 ♦J 7-Ludington-Crowley vs 3-French-Gille
100 2.00 2.00 3N W -1 ♥6 10-Wetherson-Wetherson vs 8-Meyer-Lyndmark
100 2.00 2.00 3N W -1 ♥5 6-Douglas-Yung vs 5-Orr-NEVINS
100 2.00 2.00 4♠ E -1 ♥T 4-Naemura-Keeney vs 1-Coffey-Nelson
630 0.00 4.00 3N E 4 ♣4 9-Foust-Layne vs 2-Mishler-Oliver
|
4 |
♠T72
♥AT942
♦Q542
♣9
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ 2♠ ♣0 ♦0 NT0 |
EW: 5/4♣ 6♦ 2NT ♥5/4 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N E -1 ♥6 10-Wetherson-Wetherson vs 9-Foust-Layne
170 3.00 1.00 3♦ E 6 ♣2 8-Meyer-Lyndmark vs 4-Naemura-Keeney
630 2.00 2.00 3N E 4 ♠5 5-Orr-NEVINS vs 2-Mishler-Oliver
640 1.00 3.00 5♣ W 7 ♠T 1-Coffey-Nelson vs 3-French-Gille
800 0.00 4.00 5♥* N -3 ♣A 7-Ludington-Crowley vs 6-Douglas-Yung
|
5 |
♠A7
♥K6
♦A
♣QJT97642
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ ♦6 ♥5 ♠4 NT4 |
EW: 1♦ 1♥ 3♠ ♣3/4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 4♣ N 4 ♦3 7-Ludington-Crowley vs 6-Douglas-Yung
110 2.50 1.50 3♣ N 3 ♠2 1-Coffey-Nelson vs 3-French-Gille
110 2.50 1.50 3♣ N 3 ♣A 10-Wetherson-Wetherson vs 9-Foust-Layne
50 1.00 3.00 4♠ W -1 ♣Q 5-Orr-NEVINS vs 2-Mishler-Oliver
100 0.00 4.00 5♣ N -1 ♥A 8-Meyer-Lyndmark vs 4-Naemura-Keeney
|
6 |
♠87643
♥J3
♦Q82
♣J52
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/1♣ 1♦ 1♠ 1NT ♥5 |
EW: 2♥ ♣5 ♦5/6 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 2♠ S -1 ♥6 10-Wetherson-Wetherson vs 9-Foust-Layne
100 2.00 2.00 1N N -2 ♠2 1-Coffey-Nelson vs 3-French-Gille
100 2.00 2.00 2♠ S -2 ♥2 7-Ludington-Crowley vs 6-Douglas-Yung
100 2.00 2.00 2♠ S -2 ♦A 8-Meyer-Lyndmark vs 4-Naemura-Keeney
110 0.00 4.00 2♥ E 2 ♠A 5-Orr-NEVINS vs 2-Mishler-Oliver
|
7 |
♠T42
♥A
♦T753
♣KT842
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣6 ♦6 ♥6 NT6 |
EW: 1♣ 1♦ 1NT ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♥ S 2 ♠Q 6-Douglas-Yung vs 3-French-Gille
100 3.00 1.00 1N W -1 ♥A 2-Mishler-Oliver vs 4-Naemura-Keeney
100 2.00 2.00 2♠ S -1 ♣5 9-Foust-Layne vs 5-Orr-NEVINS
200 0.50 3.50 2♥ S -2 ♠Q 8-Meyer-Lyndmark vs 7-Ludington-Crowley
200 0.50 3.50 2♥ S -2 ♦6 10-Wetherson-Wetherson vs 1-Coffey-Nelson
|
8 |
♠A7632
♥AQJ
♦A9
♣T94
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♥ 3/4♠ 3/4NT ♦4/5 |
EW: 2♦ ♣4 ♥3 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 3.50 0.50 4♥ S 4 ♦T 10-Wetherson-Wetherson vs 1-Coffey-Nelson
420 3.50 0.50 4♥ N 4 ♠J 6-Douglas-Yung vs 3-French-Gille
210 2.00 2.00 2N N 5 ♦2 8-Meyer-Lyndmark vs 7-Ludington-Crowley
180 1.00 3.00 1N S 4 ♣3 2-Mishler-Oliver vs 4-Naemura-Keeney
170 0.00 4.00 3♥ S 4 ♦T 9-Foust-Layne vs 5-Orr-NEVINS
|
9 |
♠Q932
♥Q862
♦65
♣963
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦4 ♥5 ♠3 NT3 |
EW: 5♣ 3♦ 2/1♥ 4♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3♥ N -1 ♣5 6-Douglas-Yung vs 3-French-Gille
90 3.00 1.00 2♣ W 2 ♥2 9-Foust-Layne vs 5-Orr-NEVINS
100 2.00 2.00 3♥ N -2 ♣Q 2-Mishler-Oliver vs 4-Naemura-Keeney
110 1.00 3.00 2♠ E 2 ♦8 10-Wetherson-Wetherson vs 1-Coffey-Nelson
170 0.00 4.00 1♠ E 4 ♥A 8-Meyer-Lyndmark vs 7-Ludington-Crowley
|
10 |
♠542
♥Q9
♦KQ8542
♣82
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦6 ♥0 ♠0 NT0 |
EW: 5♣ 1♦ 7♥ 7♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
230 3.50 0.50 3♠ W 6 ♦K 10-Wetherson-Wetherson vs 2-Mishler-Oliver
230 3.50 0.50 1♠ W 6 ♦5 3-French-Gille vs 5-Orr-NEVINS
260 2.00 2.00 1♠ W 7 ♦K 1-Coffey-Nelson vs 6-Douglas-Yung
620 1.00 3.00 4♠ W 4 ♦K 7-Ludington-Crowley vs 4-Naemura-Keeney
710 0.00 4.00 4♥ W 7 ♦K 9-Foust-Layne vs 8-Meyer-Lyndmark
|
11 |
♠QT843
♥953
♦K5
♣Q64
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣6 ♦4 ♥6 NT4 |
EW: 3♦ 1♥ 3/2NT ♣6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
0 4.00 0.00 Pass Out 10-Wetherson-Wetherson vs 2-Mishler-Oliver
50 3.00 1.00 1♠ N -1 ♣J 7-Ludington-Crowley vs 4-Naemura-Keeney
110 2.00 2.00 3♦ E 3 ♠2 9-Foust-Layne vs 8-Meyer-Lyndmark
120 1.00 3.00 2N W 2 ♠4 3-French-Gille vs 5-Orr-NEVINS
150 0.00 4.00 2N W 3 ♠4 1-Coffey-Nelson vs 6-Douglas-Yung
|
12 |
♠KT96
♥A52
♦A2
♣KQ65
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1/2♦ 3♠ 1NT ♥6 |
EW: ♣4 ♦5 ♥6 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♠ S 3 ♥K 7-Ludington-Crowley vs 4-Naemura-Keeney
90 2.50 1.50 1N N 1 ♥3 1-Coffey-Nelson vs 6-Douglas-Yung
90 2.50 1.50 1N N 1 ♦K 3-French-Gille vs 5-Orr-NEVINS
50 1.00 3.00 2♥ W -1 ♣K 9-Foust-Layne vs 8-Meyer-Lyndmark
100 0.00 4.00 1N N -1 ♥8 10-Wetherson-Wetherson vs 2-Mishler-Oliver
|
13 |
♠73
♥AKJ43
♦T652
♣87
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦3 ♥6 ♠3 NT3 |
EW: 1♣ 4♦ 4♠ 2NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.50 0.50 3♠ W 3 ♥A 1-Coffey-Nelson vs 9-Foust-Layne
140 3.50 0.50 2♠ E 3 ♥2 8-Meyer-Lyndmark vs 5-Orr-NEVINS
170 2.00 2.00 2♠ E 4 ♥8 10-Wetherson-Wetherson vs 3-French-Gille
180 1.00 3.00 2N E 4 ♥5 2-Mishler-Oliver vs 7-Ludington-Crowley
650 0.00 4.00 4♠ E 5 ♦A 4-Naemura-Keeney vs 6-Douglas-Yung
|
14 |
♠QT732
♥76542
♦K
♣T8
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 4♥ 1NT ♦6 ♠6 |
EW: 1♠ ♣6 ♦6 ♥3 NT6/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 4♠* W -3 ♣8 10-Wetherson-Wetherson vs 3-French-Gille
100 2.00 2.00 4♠ W -2 ♥7 8-Meyer-Lyndmark vs 5-Orr-NEVINS
100 2.00 2.00 4♠ W -2 ♥2 4-Naemura-Keeney vs 6-Douglas-Yung
100 2.00 2.00 2♠ W -2 ♠T 2-Mishler-Oliver vs 7-Ludington-Crowley
110 0.00 4.00 2♠ W 2 ♦K 1-Coffey-Nelson vs 9-Foust-Layne
|
15 |
♠K9632
♥8
♦A953
♣953
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣3 ♥4 ♠5 NT3 |
EW: 4♣ 3♥ 2♠ 3NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.50 0.50 4♥ W -1 ♠9 4-Naemura-Keeney vs 6-Douglas-Yung
50 3.50 0.50 4♥ E -1 ♠4 8-Meyer-Lyndmark vs 5-Orr-NEVINS
140 2.00 2.00 2♥ W 3 ♦A 2-Mishler-Oliver vs 7-Ludington-Crowley
170 1.00 3.00 2♥ W 4 ♣3 1-Coffey-Nelson vs 9-Foust-Layne
400 0.00 4.00 3N W 3 ♠6 10-Wetherson-Wetherson vs 3-French-Gille
|
16 |
♠A962
♥K
♦T9853
♣A64
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 6♦ 1♥ 5♠ 5NT |
EW: ♣3 ♦1 ♥6 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2♥ W -2 ♦T 9-Foust-Layne vs 6-Douglas-Yung
150 3.00 1.00 1N S 3 ♣2 3-French-Gille vs 8-Meyer-Lyndmark
50 2.00 2.00 3N S -1 ♥2 5-Orr-NEVINS vs 7-Ludington-Crowley
100 1.00 3.00 3N S -2 ♥5 10-Wetherson-Wetherson vs 4-Naemura-Keeney
150 0.00 4.00 4♠ S -3 ♥5 2-Mishler-Oliver vs 1-Coffey-Nelson
|
17 |
♠J93
♥K643
♦3
♣AJ976
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♥ 3/2♠ 4NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣2 ♥4 ♠4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 3♣ S 4 ♥A 3-French-Gille vs 8-Meyer-Lyndmark
110 3.00 1.00 2♥ N 2 ♦7 9-Foust-Layne vs 6-Douglas-Yung
100 2.00 2.00 3♦ W -2 ♣A 2-Mishler-Oliver vs 1-Coffey-Nelson
50 1.00 3.00 3♦ W -1 ♣A 5-Orr-NEVINS vs 7-Ludington-Crowley
50 0.00 4.00 3N S -1 ♦J 10-Wetherson-Wetherson vs 4-Naemura-Keeney
|
18 |
♠Q74
♥53
♦K95
♣AKQ83
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1NT ♦3 ♥1 ♠5 |
EW: 3♦ 5♥ 2♠ ♣3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 4♣ N 5 ♥Q 9-Foust-Layne vs 6-Douglas-Yung
50 3.00 1.00 5♥ W -1 ♣A 10-Wetherson-Wetherson vs 4-Naemura-Keeney
200 2.00 2.00 5♣ S -2 ♥A 2-Mishler-Oliver vs 1-Coffey-Nelson
450 0.50 3.50 5♥ W 5 ♣A 3-French-Gille vs 8-Meyer-Lyndmark
450 0.50 3.50 4♥ E 5 ♠A 5-Orr-NEVINS vs 7-Ludington-Crowley
|
19 |
♠J9
♥AT9754
♦A6
♣932
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♥ 3NT ♣5/4 ♦3 ♠6 |
EW: 1♣ 4♦ ♥2 ♠6 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 3.50 0.50 4♥ N 5 ♦Q 10-Wetherson-Wetherson vs 5-Orr-NEVINS
450 3.50 0.50 4♥ N 5 ♣8 3-French-Gille vs 2-Mishler-Oliver
420 2.00 2.00 4♥ N 4 ♦Q 4-Naemura-Keeney vs 9-Foust-Layne
200 1.00 3.00 3♥ N 5 ♥K 6-Douglas-Yung vs 8-Meyer-Lyndmark
150 0.00 4.00 5♥ N -3 ♣8 1-Coffey-Nelson vs 7-Ludington-Crowley
|
20 |
♠QJT74
♥76
♦Q83
♣962
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦6 ♥6 ♠5 NT5 |
EW: 2♣ 1♦ -/1♥ -/1♠ 1NT ♥6/7 ♠6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3N E -2 ♦6 6-Douglas-Yung vs 8-Meyer-Lyndmark
100 2.50 1.50 2♠ E -1 ♣A 3-French-Gille vs 2-Mishler-Oliver
100 2.50 1.50 3♥ W -1 ♠7 4-Naemura-Keeney vs 9-Foust-Layne
150 1.00 3.00 4♣ E 5 ♥A 1-Coffey-Nelson vs 7-Ludington-Crowley
400 0.00 4.00 3♠ N -4 ♣K 10-Wetherson-Wetherson vs 5-Orr-NEVINS
|
21 |
♠KQ974
♥4
♦AKJ52
♣J2
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1♥ 4/5♠ 3NT ♣6 |
EW: ♣5 ♦3 ♥6 ♠2 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 4.00 0.00 5♣* E -4 ♠T 6-Douglas-Yung vs 8-Meyer-Lyndmark
620 2.00 2.00 4♠ N 4 ♦7 10-Wetherson-Wetherson vs 5-Orr-NEVINS
620 2.00 2.00 4♠ N 4 ♦4 3-French-Gille vs 2-Mishler-Oliver
620 2.00 2.00 4♠ N 4 ♣7 1-Coffey-Nelson vs 7-Ludington-Crowley
200 0.00 4.00 3N S -2 ♣8 4-Naemura-Keeney vs 9-Foust-Layne
|
22 |
♠K3
♥962
♦QJT52
♣QT9
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣6 ♥3 ♠4 NT4 |
EW: 1♣ 3♥ 2/3♠ 2NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 3N E -1 ♣2 5-Orr-NEVINS vs 1-Coffey-Nelson
100 3.50 0.50 4♥ E -1 ♦6 2-Mishler-Oliver vs 8-Meyer-Lyndmark
150 1.50 2.50 2N E 3 ♠6 4-Naemura-Keeney vs 3-French-Gille
150 1.50 2.50 2N E 3 ♠6 7-Ludington-Crowley vs 9-Foust-Layne
600 0.00 4.00 3N E 3 ♠7 10-Wetherson-Wetherson vs 6-Douglas-Yung
|
23 |
♠K6
♥AK852
♦K986
♣A3
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦5 ♥6 ♠5 NT5 |
EW: 1♦ -/1♥ 1♠ 1NT ♣5/6 ♥6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2♦ W -2 ♣A 2-Mishler-Oliver vs 8-Meyer-Lyndmark
140 2.50 1.50 1♥ N 3 ♦J 7-Ludington-Crowley vs 9-Foust-Layne
140 2.50 1.50 1♥ N 3 ♦J 10-Wetherson-Wetherson vs 6-Douglas-Yung
90 1.00 3.00 2♦ N 2 ♠A 5-Orr-NEVINS vs 1-Coffey-Nelson
300 0.00 4.00 3N N -3 ♠4 4-Naemura-Keeney vs 3-French-Gille
|
24 |
♠T972
♥83
♦AJ8
♣Q732
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ ♣2 ♦6 ♥2 NT3 |
EW: 5♣ 1♦ 5♥ ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ S 3 ♥A 5-Orr-NEVINS vs 1-Coffey-Nelson
50 3.00 1.00 5♥ W -1 ♦A 4-Naemura-Keeney vs 3-French-Gille
100 1.00 3.00 5♠ S -2 ♥A 7-Ludington-Crowley vs 9-Foust-Layne
100 1.00 3.00 4♠ S -2 ♥A 2-Mishler-Oliver vs 8-Meyer-Lyndmark
100 1.00 3.00 4♠ S -2 ♥A 10-Wetherson-Wetherson vs 6-Douglas-Yung
|
25 |
♠JT92
♥AJ4
♦K543
♣KJ
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 5♠ 2NT ♦6 ♥6 |
EW: 1♥ ♣6 ♦6 ♠1 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 4.00 0.00 4♠ S 6 ♥Q 10-Wetherson-Wetherson vs 7-Ludington-Crowley
450 1.50 2.50 4♠ S 5 ♦J 5-Orr-NEVINS vs 4-Naemura-Keeney
450 1.50 2.50 4♠ S 5 ♣A 3-French-Gille vs 9-Foust-Layne
450 1.50 2.50 4♠ S 5 ♣A 6-Douglas-Yung vs 2-Mishler-Oliver
450 1.50 2.50 4♠ S 5 ♣9 8-Meyer-Lyndmark vs 1-Coffey-Nelson
|
26 |
♠JT8
♥Q8752
♦7532
♣8
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦2 ♥3 ♠5 NT2 |
EW: 5♣ 5♦ 3♥ 1♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♦ W 3 ♥5 3-French-Gille vs 9-Foust-Layne
150 3.00 1.00 3♣ E 5 ♠3 6-Douglas-Yung vs 2-Mishler-Oliver
180 2.00 2.00 2N E 4 ♠5 10-Wetherson-Wetherson vs 7-Ludington-Crowley
660 1.00 3.00 3N E 5 ♣2 5-Orr-NEVINS vs 4-Naemura-Keeney
750 0.00 4.00 5♣* E 5 ♥3 8-Meyer-Lyndmark vs 1-Coffey-Nelson
|
27 |
♠AJT7
♥AKT7
♦963
♣KJ
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦5 ♥6 ♠4 NT5 |
EW: 2♣ 1♦ 1♥ 1♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♠ W -2 ♥A 6-Douglas-Yung vs 2-Mishler-Oliver
50 3.00 1.00 2♣ E -1 ♠6 10-Wetherson-Wetherson vs 7-Ludington-Crowley
50 2.00 2.00 1N N -1 ♣3 5-Orr-NEVINS vs 4-Naemura-Keeney
120 1.00 3.00 1N W 2 ♥7 8-Meyer-Lyndmark vs 1-Coffey-Nelson
280 0.00 4.00 1N* W 2 ♥A 3-French-Gille vs 9-Foust-Layne
|