Hands and Results
1 |
♠QT63
♥AT97
♦T
♣9743
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4/3♣ 2♥ 1♠ 2NT ♦6 |
EW: ♣3 ♦6 ♥4 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♥ N 3 ♦A 7-Carlson-Hasbrook vs 3-Kacmarynski-Hardin
120 3.00 1.00 1N S 2 ♦2 6-Naemura-Ludington vs 5-Yung-Keeney
110 2.00 2.00 2♣ S 3 ♥J 10-Hunt-Hoogewerff vs 8-Hibler-Hibler
50 0.50 3.50 1N E -1 ♣A 4-Gille-French vs 1-Scofield-Kleen
50 0.50 3.50 2♠ W -1 ♣3 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 2-Wiegel-Wiegel
|
2 |
♠A93
♥T7
♦AKJ9642
♣J
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♦ ♥5/6 ♠5 NT6 |
EW: 1♥ 2♠ ♣2 ♦3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♦ N 5 ♠5 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 2-Wiegel-Wiegel
130 3.00 1.00 3♦ N 4 ♥9 7-Carlson-Hasbrook vs 3-Kacmarynski-Hardin
110 2.00 2.00 2♦ N 3 ♣6 6-Naemura-Ludington vs 5-Yung-Keeney
100 1.00 3.00 3♦ N -1 ♠4 4-Gille-French vs 1-Scofield-Kleen
200 0.00 4.00 4♦ N -2 ♣6 10-Hunt-Hoogewerff vs 8-Hibler-Hibler
|
3 |
♠87654
♥J9
♦K754
♣A3
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♦ 4♥ 4♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦6 ♥3 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 3.88 0.13 3N N 4 ♦6 6-Naemura-Ludington vs 5-Yung-Keeney
420 2.63 1.38 4♠ N 4 ♦T 7-Carlson-Hasbrook vs 3-Kacmarynski-Hardin
200 1.38 2.63 2♥ S 5 ♠A 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 2-Wiegel-Wiegel
150 0.13 3.88 2N N -3 ♦2 4-Gille-French vs 1-Scofield-Kleen
|
4 |
♠7642
♥KT87
♦AJ76
♣5
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦5 ♥6/5 ♠4 NT4 |
EW: 2♣ 1♦ 1♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N W -1 ♦6 7-Carlson-Hasbrook vs 6-Naemura-Ludington
150 3.00 1.00 1N W 3 ♦6 1-Scofield-Kleen vs 3-Kacmarynski-Hardin
180 2.00 2.00 1N W 4 ♥6 5-Yung-Keeney vs 2-Wiegel-Wiegel
600 0.50 3.50 3N W 3 ♦6 10-Hunt-Hoogewerff vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
600 0.50 3.50 3N E 3 ♣3 8-Hibler-Hibler vs 4-Gille-French
|
5 |
♠J5
♥AKQ975
♦52
♣J64
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♥ 2♠ ♦5 NT6 |
EW: 2♦ ♣3 ♥3 ♠2/1 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.50 0.50 3♠ S 4 ♦K 5-Yung-Keeney vs 2-Wiegel-Wiegel
170 3.50 0.50 3♠ S 4 ♦K 8-Hibler-Hibler vs 4-Gille-French
140 2.00 2.00 3♠ S 3 ♦K 7-Carlson-Hasbrook vs 6-Naemura-Ludington
50 1.00 3.00 4♦ E -1 ♠A 10-Hunt-Hoogewerff vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
110 0.00 4.00 3♦ E 3 ♥T 1-Scofield-Kleen vs 3-Kacmarynski-Hardin
|
6 |
♠T5
♥K3
♦A83
♣AKQ972
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 2♠ 4NT ♦6 ♥5 |
EW: 1♦ 1♥ ♣2 ♠4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 4.00 0.00 3N N 5 ♥5 5-Yung-Keeney vs 2-Wiegel-Wiegel
150 1.50 2.50 2N N 3 ♦6 10-Hunt-Hoogewerff vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
150 1.50 2.50 4♣ N 5 ♦4 8-Hibler-Hibler vs 4-Gille-French
150 1.50 2.50 3♣ N 5 ♥5 7-Carlson-Hasbrook vs 6-Naemura-Ludington
150 1.50 2.50 3♣ N 5 ♣J 1-Scofield-Kleen vs 3-Kacmarynski-Hardin
|
7 |
♠T432
♥KJ2
♦Q754
♣Q6
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦3 ♥4 ♠3 NT2/3 |
EW: 5♣ 3♦ 3♥ 3/4♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3N E -2 ♦T 2-Wiegel-Wiegel vs 4-Gille-French
100 3.00 1.00 3N E -1 ♥5 8-Hibler-Hibler vs 7-Carlson-Hasbrook
130 2.00 2.00 1♦ W 4 ♥2 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 5-Yung-Keeney
630 1.00 3.00 3N E 4 ♥5 6-Naemura-Ludington vs 3-Kacmarynski-Hardin
660 0.00 4.00 3N W 5 ♠8 10-Hunt-Hoogewerff vs 1-Scofield-Kleen
|
8 |
♠74
♥QT86
♦KQ6542
♣J
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 2♥ ♣0 ♠1 NT1 |
EW: 6♣ 6♠ 3NT ♦4 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ E 5 ♥A 2-Wiegel-Wiegel vs 4-Gille-French
300 3.00 1.00 5♦* N -2 ♠J 8-Hibler-Hibler vs 7-Carlson-Hasbrook
480 1.00 3.00 4♠ W 6 ♥A 10-Hunt-Hoogewerff vs 1-Scofield-Kleen
480 1.00 3.00 4♠ E 6 ♥A 6-Naemura-Ludington vs 3-Kacmarynski-Hardin
480 1.00 3.00 4♠ E 6 ♦9 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 5-Yung-Keeney
|
9 |
♠AT92
♥8432
♦92
♣T42
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣0 ♦1 ♥2 ♠2 NT1 |
EW: 6♣ 6♦ 5♥ 5♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
690 4.00 0.00 3N W 6 ♠2 10-Hunt-Hoogewerff vs 1-Scofield-Kleen
1370 2.50 1.50 6♦ E 6 ♥9 6-Naemura-Ludington vs 3-Kacmarynski-Hardin
1370 2.50 1.50 6♣ W 6 ♦9 2-Wiegel-Wiegel vs 4-Gille-French
1440 0.50 3.50 6N W 6 ♠A 8-Hibler-Hibler vs 7-Carlson-Hasbrook
1440 0.50 3.50 6N W 6 ♠A 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 5-Yung-Keeney
|
10 |
♠AJ
♥JT9654
♦A7
♣K93
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 2♥ 3NT ♣4 ♠4 |
EW: 2♣ 2♠ ♦3 ♥4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 4♣ E -2 ♥A 1-Scofield-Kleen vs 6-Naemura-Ludington
200 3.50 0.50 4♣ E -2 ♥A 7-Carlson-Hasbrook vs 4-Gille-French
140 2.00 2.00 2♥ N 3 ♣Q 10-Hunt-Hoogewerff vs 2-Wiegel-Wiegel
130 1.00 3.00 3♦ S 4 ♣A 3-Kacmarynski-Hardin vs 5-Yung-Keeney
100 0.00 4.00 4♣ E -1 ♥A 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 8-Hibler-Hibler
|
11 |
♠T954
♥42
♦J754
♣A52
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1♠ ♣6 ♥6 NT6 |
EW: 1♣ 1/-♥ 1/-NT ♦6 ♥7/6 ♠6 NT7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 4.00 0.00 1N S 1 ♣8 7-Carlson-Hasbrook vs 4-Gille-French
50 3.00 1.00 1♦ W -1 ♠4 3-Kacmarynski-Hardin vs 5-Yung-Keeney
90 1.50 2.50 2♣ W 2 ♠T 1-Scofield-Kleen vs 6-Naemura-Ludington
90 1.50 2.50 2♣ W 2 ♥4 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 8-Hibler-Hibler
500 0.00 4.00 3♦* N -3 ♠Q 10-Hunt-Hoogewerff vs 2-Wiegel-Wiegel
|
12 |
♠65
♥AQ54
♦KJ2
♣T964
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ 1NT ♣6 ♦5 ♠4 |
EW: 1♣ 2♦ 3♠ ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♠ E -1 ♥J 10-Hunt-Hoogewerff vs 2-Wiegel-Wiegel
PASS 2.50 1.50 Pass Out 1-Scofield-Kleen vs 6-Naemura-Ludington
PASS 2.50 1.50 Pass Out 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 8-Hibler-Hibler
140 0.50 3.50 3♠ E 3 ♥J 3-Kacmarynski-Hardin vs 5-Yung-Keeney
140 0.50 3.50 3♠ E 3 ♥6 7-Carlson-Hasbrook vs 4-Gille-French
|
13 |
♠T53
♥AJT8
♦T52
♣K75
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ -/2NT ♣5 ♦5 ♠5 NT6/8 |
EW: 2♣ 2♦ 1/2♠ ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 3N W -3 ♥8 4-Gille-French vs 6-Naemura-Ludington
200 3.00 1.00 2N W -2 ♥J 8-Hibler-Hibler vs 5-Yung-Keeney
100 2.00 2.00 3♦ E -1 ♥J 1-Scofield-Kleen vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
110 1.00 3.00 3♦ W 3 ♥J 10-Hunt-Hoogewerff vs 3-Kacmarynski-Hardin
150 0.00 4.00 2N W 3 ♦T 2-Wiegel-Wiegel vs 7-Carlson-Hasbrook
|
14 |
♠KT9742
♥T92
♦J7
♣Q6
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦4 ♥4 ♠4/5 NT5 |
EW: 2♣ 2/3♦ 2/3♥ 2♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N W -2 ♠7 4-Gille-French vs 6-Naemura-Ludington
50 3.00 1.00 3N W -1 ♦J 2-Wiegel-Wiegel vs 7-Carlson-Hasbrook
110 2.00 2.00 3♦ W 3 ♠2 1-Scofield-Kleen vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
150 1.00 3.00 2N E 3 ♣J 10-Hunt-Hoogewerff vs 3-Kacmarynski-Hardin
250 0.00 4.00 2♦ S -5 ♥3 8-Hibler-Hibler vs 5-Yung-Keeney
|
15 |
♠9765
♥4
♦AK75
♣Q832
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ ♥3 ♠4 NT6 |
EW: 4♥ 2♠ 1NT ♣5 ♦3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 4.00 0.00 2♦ S 2 ♣5 10-Hunt-Hoogewerff vs 3-Kacmarynski-Hardin
100 3.00 1.00 4♦ S -1 ♥A 8-Hibler-Hibler vs 5-Yung-Keeney
170 1.50 2.50 3♥ E 4 ♦Q 2-Wiegel-Wiegel vs 7-Carlson-Hasbrook
170 1.50 2.50 3♥ E 4 ♦T 4-Gille-French vs 6-Naemura-Ludington
200 0.00 4.00 2♥ E 5 ♦Q 1-Scofield-Kleen vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
|
16 |
♠984
♥KQ83
♦AQT6
♣T5
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣2 ♥2 ♠2 NT2 |
EW: 5♣ 5♥ 5♠ 1/5NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♥ E -1 ♦J 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 6-Naemura-Ludington
150 3.00 1.00 4♣ W 5 ♦6 10-Hunt-Hoogewerff vs 4-Gille-French
170 1.50 2.50 2♠ E 4 ♥5 5-Yung-Keeney vs 7-Carlson-Hasbrook
170 1.50 2.50 3♥ E 4 ♦5 2-Wiegel-Wiegel vs 1-Scofield-Kleen
650 0.00 4.00 4♥ E 5 ♦5 3-Kacmarynski-Hardin vs 8-Hibler-Hibler
|
17 |
♠AK63
♥A9863
♦6
♣KJ9
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ 3♠ ♣4 ♦4 NT5 |
EW: 2/1♣ 2♦ 2NT ♥4 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 1♥ N 3 ♠4 3-Kacmarynski-Hardin vs 8-Hibler-Hibler
50 3.00 1.00 3♦ W -1 ♠A 5-Yung-Keeney vs 7-Carlson-Hasbrook
50 2.00 2.00 3♠ N -1 ♦J 10-Hunt-Hoogewerff vs 4-Gille-French
90 1.00 3.00 1♦ W 2 ♠A 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 6-Naemura-Ludington
100 0.00 4.00 3♠ S -2 ♦A 2-Wiegel-Wiegel vs 1-Scofield-Kleen
|
18 |
♠942
♥K4
♦KJ32
♣QT64
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♦ ♥4 ♠4 NT6 |
EW: 3♥ 2♠ 1NT ♣5 ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♥ W -1 ♦2 10-Hunt-Hoogewerff vs 4-Gille-French
110 3.00 1.00 2♥ W 2 ♦2 2-Wiegel-Wiegel vs 1-Scofield-Kleen
140 2.00 2.00 3♥ W 3 ♦3 9-Hall-Pitzer-Nevins vs 6-Naemura-Ludington
170 0.50 3.50 2♥ W 4 ♠2 3-Kacmarynski-Hardin vs 8-Hibler-Hibler
170 0.50 3.50 2♥ W 4 ♠2 5-Yung-Keeney vs 7-Carlson-Hasbrook
|
19 |
♠Q632
♥93
♦AJ8
♣K742
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 1♥ 1♠ 2NT |
EW: ♣5 ♦5 ♥5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 1N N 2 ♠A 4-Gille-French vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
100 2.50 1.50 1N W -1 ♥9 3-Kacmarynski-Hardin vs 2-Wiegel-Wiegel
100 2.50 1.50 1♠ E -1 ♥A 6-Naemura-Ludington vs 8-Hibler-Hibler
50 1.00 3.00 1♥ S -1 ♣Q 10-Hunt-Hoogewerff vs 5-Yung-Keeney
80 0.00 4.00 1♥ E 1 ♠J 1-Scofield-Kleen vs 7-Carlson-Hasbrook
|
20 |
♠KT65
♥42
♦QT3
♣AQJ4
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 4♥ 3♠ 4/3NT |
EW: ♣6 ♦4 ♥3 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 4.00 0.00 3N N 4 ♠A 6-Naemura-Ludington vs 8-Hibler-Hibler
400 3.00 1.00 1N E -4 ♥A 4-Gille-French vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
150 1.50 2.50 2N N 3 ♣7 1-Scofield-Kleen vs 7-Carlson-Hasbrook
150 1.50 2.50 2N N 3 ♣6 10-Hunt-Hoogewerff vs 5-Yung-Keeney
100 0.00 4.00 2♥ S -1 ♣T 3-Kacmarynski-Hardin vs 2-Wiegel-Wiegel
|
21 |
♠432
♥AT72
♦52
♣Q932
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 1♠ ♥5 NT6 |
EW: 1♥ 1NT ♣6/5 ♦6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.50 0.50 2♥ E 2 ♠A 6-Naemura-Ludington vs 8-Hibler-Hibler
110 3.50 0.50 1♥ E 2 ♦6 3-Kacmarynski-Hardin vs 2-Wiegel-Wiegel
120 2.00 2.00 1N E 2 ♦8 10-Hunt-Hoogewerff vs 5-Yung-Keeney
200 0.50 3.50 1N N -2 ♣4 1-Scofield-Kleen vs 7-Carlson-Hasbrook
200 0.50 3.50 2♦ S -2 ♠6 4-Gille-French vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
|
22 |
♠94
♥97
♦Q74
♣AT9643
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ 1♠ ♣6 ♦6 NT6 |
EW: 1/-♣ 1/-♦ 1/-NT ♣7/6 ♦7/6 ♥5 ♠6 NT7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2N E -2 ♥5 5-Yung-Keeney vs 1-Scofield-Kleen
140 3.00 1.00 2♥ S 3 ♠3 7-Carlson-Hasbrook vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
110 2.00 2.00 2♥ S 2 ♦3 2-Wiegel-Wiegel vs 8-Hibler-Hibler
150 1.00 3.00 3♥ S -3 ♠3 10-Hunt-Hoogewerff vs 6-Naemura-Ludington
600 0.00 4.00 3N E 3 ♥T 4-Gille-French vs 3-Kacmarynski-Hardin
|
23 |
♠KQ9752
♥4
♦Q3
♣Q642
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♥ 1♠ 1NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣4 ♥5 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 3♣ W -4 ♥4 7-Carlson-Hasbrook vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
200 3.00 1.00 1N E -2 ♥A 5-Yung-Keeney vs 1-Scofield-Kleen
110 2.00 2.00 2♠ N 2 ♦A 4-Gille-French vs 3-Kacmarynski-Hardin
90 1.00 3.00 2♦ E 2 ♥A 2-Wiegel-Wiegel vs 8-Hibler-Hibler
200 0.00 4.00 2♠ N -2 ♦A 10-Hunt-Hoogewerff vs 6-Naemura-Ludington
|
24 |
♠AKT
♥KJ3
♦AT94
♣Q72
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3/2♣ 3♦ 2/1♠ 3NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣4 ♦4 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 3.50 0.50 3N N 3 ♦T 2-Wiegel-Wiegel vs 8-Hibler-Hibler
400 3.50 0.50 3N N 3 ♣5 10-Hunt-Hoogewerff vs 6-Naemura-Ludington
50 1.50 2.50 3N N -1 ♣5 5-Yung-Keeney vs 1-Scofield-Kleen
50 1.50 2.50 3N N -1 ♣5 7-Carlson-Hasbrook vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
150 0.00 4.00 3N N -3 ♠7 4-Gille-French vs 3-Kacmarynski-Hardin
|
25 |
♠KT95
♥A8
♦J65
♣J973
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 7♣ 7♦ 1♥ 7♠ 7NT |
EW: ♣0 ♦0 ♥6 ♠0 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
490 4.00 0.00 5N N 6 ♥2 8-Hibler-Hibler vs 1-Scofield-Kleen
300 3.00 1.00 3♥ W -3 ♣3 6-Naemura-Ludington vs 2-Wiegel-Wiegel
190 2.00 2.00 2♦ S 7 ♥K 5-Yung-Keeney vs 4-Gille-French
170 1.00 3.00 2♦ S 6 ♥K 3-Kacmarynski-Hardin vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
150 0.00 4.00 2N S 3 ♥T 10-Hunt-Hoogewerff vs 7-Carlson-Hasbrook
|
26 |
♠7642
♥J96
♦6
♣AQ865
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ ♦2 ♥1 ♠2 NT5 |
EW: 5♦ 4♥ 2♠ ♣3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 4♣ S -1 ♥7 6-Naemura-Ludington vs 2-Wiegel-Wiegel
100 3.50 0.50 4♣ S -1 ♥3 8-Hibler-Hibler vs 1-Scofield-Kleen
170 2.00 2.00 2♥ E 4 ♦A 10-Hunt-Hoogewerff vs 7-Carlson-Hasbrook
650 0.50 3.50 4♥ E 5 ♦A 3-Kacmarynski-Hardin vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
650 0.50 3.50 4♥ E 5 ♣J 5-Yung-Keeney vs 4-Gille-French
|
27 |
♠7643
♥K82
♦Q9
♣Q532
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦5 ♥5 ♠2 NT4 |
EW: 1♦ 1♥ 5♠ 3NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 3.25 0.75 4♠ E 4 ♥4 8-Hibler-Hibler vs 1-Scofield-Kleen
420 3.25 0.75 4♠ E 4 ♣6 6-Naemura-Ludington vs 2-Wiegel-Wiegel
450 0.75 3.25 4♠ E 5 ♥4 3-Kacmarynski-Hardin vs 9-Hall-Pitzer-Nevins
450 0.75 3.25 4♠ E 5 ♦2 5-Yung-Keeney vs 4-Gille-French
|