Hands and Results
1 |
♠KQ9532
♥AK8
♦8
♣862
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣4 ♦4 ♥6 NT4 |
EW: 3♣ 3♦ 2NT ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 1♠ N 2 ♣T 10-Gordon-Hunt vs 8-Karbginsky-Gille
50 3.00 1.00 3♦ E -1 ♠A 6-Brockhaus-Yung vs 5-Oleson-Jordan
50 2.00 2.00 2♠ N -1 ♦A 9-Scofield-Carlson vs 2-Canoy-Canoy
100 0.50 3.50 3♠ N -2 ♦A 4-Ludington-Naemura vs 1-Wiegel-Wiegel
100 0.50 3.50 3♠ N -2 ♦A 7-Hibler-Brand vs 3-Crooch-Reed
|
2 |
♠A765
♥AQ982
♦J87
♣K
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 3♥ ♣4 ♠5 NT4 |
EW: 3♣ 1/2♠ 1NT ♦4 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♥ N 3 ♠9 10-Gordon-Hunt vs 8-Karbginsky-Gille
110 3.00 1.00 2♥ N 2 ♣Q 7-Hibler-Brand vs 3-Crooch-Reed
90 2.00 2.00 1N W 1 ♥8 6-Brockhaus-Yung vs 5-Oleson-Jordan
110 1.00 3.00 2♥ E 2 ♣2 4-Ludington-Naemura vs 1-Wiegel-Wiegel
130 0.00 4.00 3♣ W 4 ♦J 9-Scofield-Carlson vs 2-Canoy-Canoy
|
3 |
♠3
♥732
♦AQJ852
♣842
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1NT ♣5 ♥4 ♠3 |
EW: 2♣ 2♥ 4♠ ♦5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♣ E -1 ♦K 7-Hibler-Brand vs 3-Crooch-Reed
50 2.50 1.50 3♦ N -1 ♠T 10-Gordon-Hunt vs 8-Karbginsky-Gille
50 2.50 1.50 3♦ N -1 ♥Q 6-Brockhaus-Yung vs 5-Oleson-Jordan
140 1.00 3.00 3♠ W 3 ♦A 4-Ludington-Naemura vs 1-Wiegel-Wiegel
170 0.00 4.00 2♠ W 4 ♠3 9-Scofield-Carlson vs 2-Canoy-Canoy
|
4 |
♠Q63
♥943
♦96
♣Q8753
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦3 ♥5 ♠1 NT1 |
EW: 3♦ 2♥ 5♠ 5NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ E 3 ♦J 10-Gordon-Hunt vs 9-Scofield-Carlson
620 2.00 2.00 4♠ E 4 ♦J 1-Wiegel-Wiegel vs 3-Crooch-Reed
620 2.00 2.00 4♠ E 4 ♦T 8-Karbginsky-Gille vs 4-Ludington-Naemura
620 2.00 2.00 4♠ E 4 ♣2 5-Oleson-Jordan vs 2-Canoy-Canoy
650 0.00 4.00 4♠ E 5 ♦7 7-Hibler-Brand vs 6-Brockhaus-Yung
|
5 |
♠9
♥KQ73
♦J86
♣J6543
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♦ 3/4♥ 1♠ 1/4NT |
EW: ♣2 ♦2 ♥3 ♠6 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 3.50 0.50 3N S 4 ♠J 1-Wiegel-Wiegel vs 3-Crooch-Reed
630 3.50 0.50 3N S 4 ♠J 5-Oleson-Jordan vs 2-Canoy-Canoy
110 2.00 2.00 2♠ W 2 ♣4 8-Karbginsky-Gille vs 4-Ludington-Naemura
200 1.00 3.00 3N S -2 ♠7 10-Gordon-Hunt vs 9-Scofield-Carlson
300 0.00 4.00 3N S -3 ♠J 7-Hibler-Brand vs 6-Brockhaus-Yung
|
6 |
♠QJT6
♥Q52
♦72
♣KQ93
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 1♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣6 ♦6 ♥5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 3.25 0.75 2N S 3 ♦4 1-Wiegel-Wiegel vs 3-Crooch-Reed
150 3.25 0.75 1N S 3 ♥4 5-Oleson-Jordan vs 2-Canoy-Canoy
90 1.38 2.63 1N S 1 ♥4 7-Hibler-Brand vs 6-Brockhaus-Yung
PASS 0.13 3.88 Pass Out 10-Gordon-Hunt vs 9-Scofield-Carlson
|
7 |
♠A5
♥AJ763
♦K2
♣QJT5
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 4♦ 1♠ 3NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣5 ♦2 ♠5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 4.00 0.00 3N N 5 ♣6 6-Brockhaus-Yung vs 3-Crooch-Reed
200 3.00 1.00 2♥ W -2 ♣Q 2-Canoy-Canoy vs 4-Ludington-Naemura
100 1.50 2.50 3N N -1 ♣6 8-Karbginsky-Gille vs 7-Hibler-Brand
100 1.50 2.50 3N N -1 ♣6 9-Scofield-Carlson vs 5-Oleson-Jordan
200 0.00 4.00 3♣ N -2 ♠2 10-Gordon-Hunt vs 1-Wiegel-Wiegel
|
8 |
♠T98
♥AK
♦Q94
♣AKJ84
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♥ 2NT ♦5 ♠5 |
EW: 2♦ 2♠ ♣2 ♥3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2♥ N 5 ♣3 9-Scofield-Carlson vs 5-Oleson-Jordan
170 3.00 1.00 2♥ N 4 ♠6 6-Brockhaus-Yung vs 3-Crooch-Reed
150 2.00 2.00 2♣ N 5 ♠K 10-Gordon-Hunt vs 1-Wiegel-Wiegel
50 1.00 3.00 3N N -1 ♠6 2-Canoy-Canoy vs 4-Ludington-Naemura
100 0.00 4.00 2♠ N -2 ♣3 8-Karbginsky-Gille vs 7-Hibler-Brand
|
9 |
♠Q974
♥QT82
♦QT3
♣83
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1NT ♣3 ♥6 ♠6 |
EW: 3♣ 1/-♥ 1♠ ♦5 ♥7/6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♥ W -1 ♦3 8-Karbginsky-Gille vs 7-Hibler-Brand
100 2.50 1.50 3♦ S -2 ♥A 6-Brockhaus-Yung vs 3-Crooch-Reed
100 2.50 1.50 3♦ S -2 ♥A 10-Gordon-Hunt vs 1-Wiegel-Wiegel
110 1.00 3.00 2♥ W 2 ♦3 2-Canoy-Canoy vs 4-Ludington-Naemura
150 0.00 4.00 3♣ E 5 ♥4 9-Scofield-Carlson vs 5-Oleson-Jordan
|
10 |
♠974
♥K43
♦K974
♣J85
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦4 ♥2 ♠6 NT3 |
EW: 4♣ 3♦ 5♥ 1/-♠ 2NT ♠7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 4.00 0.00 2♦ W 2 ♠9 9-Scofield-Carlson vs 8-Karbginsky-Gille
500 3.00 1.00 2♠* S -2 ♣A 3-Crooch-Reed vs 5-Oleson-Jordan
620 2.00 2.00 4♥ W 4 ♠7 7-Hibler-Brand vs 4-Ludington-Naemura
650 1.00 3.00 4♥ W 5 ♦4 10-Gordon-Hunt vs 2-Canoy-Canoy
690 0.00 4.00 3N E 6 ♠8 1-Wiegel-Wiegel vs 6-Brockhaus-Yung
|
11 |
♠K653
♥Q843
♦AT5
♣J9
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6/5 ♦4 ♥2 ♠6 NT5/3 |
EW: 1♣ 2♦ 5♥ 1/-♠ 1NT ♠7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♥ W 4 ♣J 9-Scofield-Carlson vs 8-Karbginsky-Gille
450 1.50 2.50 4♥ W 5 ♠3 10-Gordon-Hunt vs 2-Canoy-Canoy
450 1.50 2.50 4♥ W 5 ♣J 1-Wiegel-Wiegel vs 6-Brockhaus-Yung
450 1.50 2.50 4♥ W 5 ♣J 3-Crooch-Reed vs 5-Oleson-Jordan
450 1.50 2.50 4♥ W 5 ♣J 7-Hibler-Brand vs 4-Ludington-Naemura
|
12 |
♠K64
♥9875
♦7
♣A9865
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ ♣6 ♦6 ♥4 NT5 |
EW: 1♦ 2♥ 2NT ♣6 ♠5/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♥ E -2 ♦A 3-Crooch-Reed vs 5-Oleson-Jordan
50 3.00 1.00 2♥ E -1 ♦A 9-Scofield-Carlson vs 8-Karbginsky-Gille
140 1.00 3.00 3♥ W 3 ♦7 1-Wiegel-Wiegel vs 6-Brockhaus-Yung
140 1.00 3.00 2♥ E 3 ♦A 10-Gordon-Hunt vs 2-Canoy-Canoy
140 1.00 3.00 1♥ E 3 ♠9 7-Hibler-Brand vs 4-Ludington-Naemura
|
13 |
♠Q53
♥AJ
♦J543
♣QT83
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 1♦ 2♥ 2♠ 3NT |
EW: ♣3 ♦5 ♥5 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 3.00 1.00 1N N 3 ♥9 1-Wiegel-Wiegel vs 9-Scofield-Carlson
150 3.00 1.00 1N N 3 ♥9 4-Ludington-Naemura vs 6-Brockhaus-Yung
150 3.00 1.00 1N N 3 ♣4 2-Canoy-Canoy vs 7-Hibler-Brand
100 1.00 3.00 3N S -1 ♥4 10-Gordon-Hunt vs 3-Crooch-Reed
200 0.00 4.00 3N N -2 ♠4 8-Karbginsky-Gille vs 5-Oleson-Jordan
|
14 |
♠J
♥AKQ3
♦KQ842
♣Q63
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 3♥ ♠6 NT6 |
EW: 1♠ ♣5 ♦4 ♥4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♥ N 3 ♠8 1-Wiegel-Wiegel vs 9-Scofield-Carlson
100 3.00 1.00 3♠ W -2 ♥A 4-Ludington-Naemura vs 6-Brockhaus-Yung
50 2.00 2.00 2♠ W -1 ♥A 8-Karbginsky-Gille vs 5-Oleson-Jordan
50 1.00 3.00 5♦ N -1 ♣A 10-Gordon-Hunt vs 3-Crooch-Reed
100 0.00 4.00 2N S -2 ♠A 2-Canoy-Canoy vs 7-Hibler-Brand
|
15 |
♠AQ98
♥7542
♦A83
♣54
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 1♥ 3♠ 2/3NT |
EW: ♣6 ♦4 ♥6 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N N 3 ♠4 4-Ludington-Naemura vs 6-Brockhaus-Yung
150 3.00 1.00 1N S 3 ♠2 1-Wiegel-Wiegel vs 9-Scofield-Carlson
110 2.00 2.00 2♦ N 3 ♠4 10-Gordon-Hunt vs 3-Crooch-Reed
100 1.00 3.00 2N N -1 ♣6 2-Canoy-Canoy vs 7-Hibler-Brand
200 0.00 4.00 2♥ N -2 ♠7 8-Karbginsky-Gille vs 5-Oleson-Jordan
|
16 |
♠T872
♥972
♦943
♣KQT
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦2 ♥3 ♠6 NT3 |
EW: 5♣ 5♦ 4♥ 1♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 3N E -1 ♣8 2-Canoy-Canoy vs 1-Wiegel-Wiegel
100 3.50 0.50 5♦ E -1 ♥A 9-Scofield-Carlson vs 6-Brockhaus-Yung
140 2.00 2.00 1♥ W 3 ♣K 3-Crooch-Reed vs 8-Karbginsky-Gille
170 1.00 3.00 2♥ W 4 ♣K 5-Oleson-Jordan vs 7-Hibler-Brand
620 0.00 4.00 4♥ W 4 ♣K 10-Gordon-Hunt vs 4-Ludington-Naemura
|
17 |
♠3
♥K6432
♦AKJ6
♣A85
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 1♥ 1NT ♣4 ♠3 |
EW: 2♣ 4♠ ♦3 ♥4/5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 3♦ N 4 ♣6 2-Canoy-Canoy vs 1-Wiegel-Wiegel
110 3.00 1.00 2♦ N 3 ♣6 9-Scofield-Carlson vs 6-Brockhaus-Yung
50 1.50 2.50 3♠ E -1 ♥9 3-Crooch-Reed vs 8-Karbginsky-Gille
50 1.50 2.50 4♣ W -1 ♦A 10-Gordon-Hunt vs 4-Ludington-Naemura
170 0.00 4.00 3♠ E 4 ♥9 5-Oleson-Jordan vs 7-Hibler-Brand
|
18 |
♠83
♥73
♦AQ985
♣KT85
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ ♥4/5 ♠4/5 NT5 |
EW: 2♥ 2♠ 1NT ♣5 ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♦ S -1 ♣Q 2-Canoy-Canoy vs 1-Wiegel-Wiegel
110 2.50 1.50 1♠ W 2 ♥7 3-Crooch-Reed vs 8-Karbginsky-Gille
110 2.50 1.50 1♠ W 2 ♥7 10-Gordon-Hunt vs 4-Ludington-Naemura
140 0.50 3.50 2♠ W 3 ♥7 9-Scofield-Carlson vs 6-Brockhaus-Yung
140 0.50 3.50 3♥ W 3 ♥7 5-Oleson-Jordan vs 7-Hibler-Brand
|
19 |
♠T9874
♥85
♦T863
♣KT
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦2 ♥2 ♠5 NT3 |
EW: 3♦ 5♥ 2♠ 4NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3♣ S -1 ♥6 4-Ludington-Naemura vs 9-Scofield-Carlson
150 3.00 1.00 2N W 3 ♣K 3-Crooch-Reed vs 2-Canoy-Canoy
200 1.50 2.50 4♠ N -4 ♥A 10-Gordon-Hunt vs 5-Oleson-Jordan
200 1.50 2.50 2♥ E 5 ♦K 6-Brockhaus-Yung vs 8-Karbginsky-Gille
620 0.00 4.00 4♥ E 4 ♦A 1-Wiegel-Wiegel vs 7-Hibler-Brand
|
20 |
♠KT83
♥A85
♦J73
♣A95
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♠ 2NT ♦6 ♥6 |
EW: 1♦ ♣3 ♥6 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 2♠ S 4 ♣Q 1-Wiegel-Wiegel vs 7-Hibler-Brand
100 2.00 2.00 4♠ S -1 ♦9 6-Brockhaus-Yung vs 8-Karbginsky-Gille
100 2.00 2.00 3♠ N -1 ♥Q 4-Ludington-Naemura vs 9-Scofield-Carlson
100 2.00 2.00 2♣ N -1 ♥Q 10-Gordon-Hunt vs 5-Oleson-Jordan
200 0.00 4.00 3♣ S -2 ♠5 3-Crooch-Reed vs 2-Canoy-Canoy
|
21 |
♠AK2
♥J874
♦Q954
♣A3
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/3♦ 3♥ 2♠ 1NT ♣5 |
EW: 2♣ ♦4 ♥3 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 4.00 0.00 2♦ N 2 ♠T 3-Crooch-Reed vs 2-Canoy-Canoy
PASS 3.00 1.00 Pass Out 10-Gordon-Hunt vs 5-Oleson-Jordan
100 1.50 2.50 4♥ S -1 ♣J 6-Brockhaus-Yung vs 8-Karbginsky-Gille
100 1.50 2.50 4♥ N -1 ♦A 4-Ludington-Naemura vs 9-Scofield-Carlson
200 0.00 4.00 4♥ S -2 ♦T 1-Wiegel-Wiegel vs 7-Hibler-Brand
|
22 |
♠764
♥A94
♦J8
♣KQJT7
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦6 ♥1 ♠1 NT1 |
EW: 1♣ 1♦ 5♥ 5♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ E 3 ♣5 2-Canoy-Canoy vs 8-Karbginsky-Gille
200 3.00 1.00 3♠ E 5 ♣5 4-Ludington-Naemura vs 3-Crooch-Reed
620 1.50 2.50 4♠ W 4 ♣K 7-Hibler-Brand vs 9-Scofield-Carlson
620 1.50 2.50 4♠ W 4 ♣K 10-Gordon-Hunt vs 6-Brockhaus-Yung
650 0.00 4.00 4♠ W 5 ♣K 5-Oleson-Jordan vs 1-Wiegel-Wiegel
|
23 |
♠KJ62
♥J32
♦KJT
♣654
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1♥ ♣4 ♠5 NT6 |
EW: 2♣ 2♠ ♦4 ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♥ S 3 ♠A 2-Canoy-Canoy vs 8-Karbginsky-Gille
110 3.00 1.00 2♥ S 2 ♦8 5-Oleson-Jordan vs 1-Wiegel-Wiegel
100 2.00 2.00 2♥ S -1 ♦8 7-Hibler-Brand vs 9-Scofield-Carlson
300 1.00 3.00 3N N -3 ♥A 10-Gordon-Hunt vs 6-Brockhaus-Yung
800 0.00 4.00 4♥* S -3 ♠A 4-Ludington-Naemura vs 3-Crooch-Reed
|
24 |
♠852
♥QJ8
♦AKT64
♣KQ
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 5♦ 4♥ 5♠ 5NT |
EW: ♣4 ♦2 ♥3 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 2.50 1.50 3N S 5 ♥4 4-Ludington-Naemura vs 3-Crooch-Reed
460 2.50 1.50 3N N 5 ♣8 7-Hibler-Brand vs 9-Scofield-Carlson
460 2.50 1.50 3N N 5 ♣5 2-Canoy-Canoy vs 8-Karbginsky-Gille
460 2.50 1.50 3N N 5 ♣2 5-Oleson-Jordan vs 1-Wiegel-Wiegel
150 0.00 4.00 1N S 3 ♥4 10-Gordon-Hunt vs 6-Brockhaus-Yung
|
25 |
♠AK3
♥K73
♦QJ98
♣K87
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 3♥ 3NT ♠6/5 |
EW: 1♠ ♣6 ♦6 ♥4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 4.00 0.00 3N N 4 ♠7 10-Gordon-Hunt vs 7-Hibler-Brand
420 3.00 1.00 4♥ N 4 ♦A 5-Oleson-Jordan vs 4-Ludington-Naemura
200 2.00 2.00 2♥ S 5 ♦7 3-Crooch-Reed vs 9-Scofield-Carlson
170 1.00 3.00 2♥ N 4 ♦A 6-Brockhaus-Yung vs 2-Canoy-Canoy
140 0.00 4.00 3♥ S 3 ♦7 8-Karbginsky-Gille vs 1-Wiegel-Wiegel
|
26 |
♠5
♥JT654
♦QJ6
♣9752
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ ♣3 ♦4 ♠3 NT4 |
EW: 4♣ 2♦ 4♠ 1NT ♥3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
790 4.00 0.00 4♥* S 4 ♣A 6-Brockhaus-Yung vs 2-Canoy-Canoy
200 3.00 1.00 3♠ E -2 ♦8 8-Karbginsky-Gille vs 1-Wiegel-Wiegel
170 1.50 2.50 3♥ N 4 ♦2 5-Oleson-Jordan vs 4-Ludington-Naemura
170 1.50 2.50 2♥ S 4 ♣A 3-Crooch-Reed vs 9-Scofield-Carlson
100 0.00 4.00 4♠ E -1 ♥K 10-Gordon-Hunt vs 7-Hibler-Brand
|
27 |
♠J5
♥AJ984
♦762
♣A62
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: -/1♣ 6♥ 4♠ 1NT ♣6/7 ♦5 |
EW: 2♦ ♣6 ♥1 ♠2 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 3.88 0.13 5♦* W -3 ♠J 6-Brockhaus-Yung vs 2-Canoy-Canoy
480 2.00 2.00 4♥ N 6 ♦Q 3-Crooch-Reed vs 9-Scofield-Carlson
480 2.00 2.00 4♥ N 6 ♦Q 5-Oleson-Jordan vs 4-Ludington-Naemura
450 0.13 3.88 4♥ S 5 ♦A 10-Gordon-Hunt vs 7-Hibler-Brand
|