Hands and Results
1 |
♠T95
♥K74
♦QT52
♣A92
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 4♠ 1/-NT ♦5 ♥4 NT7/5 |
EW: 1♦ 3♥ ♣3 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 5♥ E -2 ♠A 4-Carlson-Hasbrook vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
100 3.50 0.50 5♥ E -2 ♣K 7-Scofield-Kleen vs 3-Reed-Crooch
50 1.00 3.00 4♠ S -1 ♥9 9-Yung-Brockhaus vs 2-Gordon-Gordon
50 1.00 3.00 4♠ S -1 ♥9 10-Gille-Hunt vs 8-Kacmarynski-Hardin
50 1.00 3.00 4♠ N -1 ♦A 6-Hibler-Hibler vs 5-Hart-Keeney
|
2 |
♠J953
♥QJ742
♦AT2
♣J
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♥ 2♠ 5NT ♦5 |
EW: 2♦ ♣1 ♥2 ♠5 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 4.00 0.00 3N N 5 ♦5 9-Yung-Brockhaus vs 2-Gordon-Gordon
620 2.50 1.50 5♣ S 6 ♠2 4-Carlson-Hasbrook vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
620 2.50 1.50 5♣ S 6 ♥5 6-Hibler-Hibler vs 5-Hart-Keeney
170 1.00 3.00 3♣ S 6 ♥5 10-Gille-Hunt vs 8-Kacmarynski-Hardin
100 0.00 4.00 7N N -1 ♦5 7-Scofield-Kleen vs 3-Reed-Crooch
|
3 |
♠9642
♥Q962
♦Q6
♣KQ2
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 4♦ 2♥ 1NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣3 ♦3 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 3.00 1.00 3♣ S 4 ♠7 9-Yung-Brockhaus vs 2-Gordon-Gordon
130 3.00 1.00 2♣ S 4 ♠Q 6-Hibler-Hibler vs 5-Hart-Keeney
130 3.00 1.00 2♣ S 4 ♣Q 7-Scofield-Kleen vs 3-Reed-Crooch
110 1.00 3.00 3♣ S 3 ♥4 10-Gille-Hunt vs 8-Kacmarynski-Hardin
110 0.00 4.00 2♠ E 2 ♥A 4-Carlson-Hasbrook vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
|
4 |
♠QT9
♥J75
♦T8643
♣93
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦3 ♥2 ♠3 NT4 |
EW: 4♦ 3♥ 4♠ 3NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2N E -2 ♣A 5-Hart-Keeney vs 2-Gordon-Gordon
100 3.00 1.00 2♣ S -1 ♠5 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 3-Reed-Crooch
180 2.00 2.00 2N E 4 ♣A 8-Kacmarynski-Hardin vs 4-Carlson-Hasbrook
200 1.00 3.00 3♣ S -2 ♦K 10-Gille-Hunt vs 9-Yung-Brockhaus
630 0.00 4.00 3N E 4 ♣A 7-Scofield-Kleen vs 6-Hibler-Hibler
|
5 |
♠J4
♥KQT6
♦KQ82
♣Q54
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣0/1 ♥5 ♠1 NT3/1 |
EW: 6♣ 2♥ 6/5♠ 4NT ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♠ E -2 ♦T 5-Hart-Keeney vs 2-Gordon-Gordon
180 3.00 1.00 2N E 4 ♦T 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 3-Reed-Crooch
400 2.00 2.00 3N E 3 ♦T 8-Kacmarynski-Hardin vs 4-Carlson-Hasbrook
430 1.00 3.00 3N E 4 ♦9 10-Gille-Hunt vs 9-Yung-Brockhaus
460 0.00 4.00 3N E 5 ♦6 7-Scofield-Kleen vs 6-Hibler-Hibler
|
6 |
♠Q973
♥KT3
♦QT3
♣863
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦4 ♥2 ♠5 NT2 |
EW: 5♣ 3♦ 4♥ 1♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N W -1 ♠3 8-Kacmarynski-Hardin vs 4-Carlson-Hasbrook
110 3.00 1.00 2♣ W 3 ♠3 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 3-Reed-Crooch
120 2.00 2.00 1N W 2 ♠3 5-Hart-Keeney vs 2-Gordon-Gordon
140 0.50 3.50 3♥ W 3 ♠3 10-Gille-Hunt vs 9-Yung-Brockhaus
140 0.50 3.50 2♥ E 3 ♠J 7-Scofield-Kleen vs 6-Hibler-Hibler
|
7 |
♠75
♥J642
♦KT5
♣T985
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦6 ♥2 ♠5 NT2 |
EW: 5♣ 5♥ 2♠ 5NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♥ E -1 ♠8 8-Kacmarynski-Hardin vs 7-Scofield-Kleen
600 3.00 1.00 3N W 3 ♣T 6-Hibler-Hibler vs 3-Reed-Crooch
620 2.00 2.00 4♥ E 4 ♠8 2-Gordon-Gordon vs 4-Carlson-Hasbrook
630 0.50 3.50 3N W 4 ♦5 10-Gille-Hunt vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
630 0.50 3.50 3N W 4 ♣T 9-Yung-Brockhaus vs 5-Hart-Keeney
|
8 |
♠J742
♥4
♦QJ432
♣A53
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 6♠ 3NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣3 ♦4 ♠1 NT4/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♠ S 5 ♦8 6-Hibler-Hibler vs 3-Reed-Crooch
420 3.00 1.00 4♠ S 4 ♣9 2-Gordon-Gordon vs 4-Carlson-Hasbrook
260 2.00 2.00 2♠ S 7 ♦8 9-Yung-Brockhaus vs 5-Hart-Keeney
50 0.50 3.50 4♠ S -1 ♠3 8-Kacmarynski-Hardin vs 7-Scofield-Kleen
50 0.50 3.50 4♠ S -1 ♣9 10-Gille-Hunt vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
|
9 |
♠95
♥T6
♦T9854
♣T876
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦2 ♥0 ♠4 NT0 |
EW: 6♣ 5♦ 6♥ 3♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
690 4.00 0.00 5N E 6 ♠J 9-Yung-Brockhaus vs 5-Hart-Keeney
710 2.50 1.50 5♥ W 7 ♠5 10-Gille-Hunt vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
710 2.50 1.50 4♥ W 7 ♠9 6-Hibler-Hibler vs 3-Reed-Crooch
1460 0.50 3.50 6♥ W 7 ♠9 8-Kacmarynski-Hardin vs 7-Scofield-Kleen
1460 0.50 3.50 6♥ E 7 ♦6 2-Gordon-Gordon vs 4-Carlson-Hasbrook
|
10 |
♠T8
♥76
♦AKJ8763
♣82
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣2 ♥2 ♠5 NT3 |
EW: 5♣ 5♥ 2♠ ♦5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 5♣ E 5 ♦Q 3-Reed-Crooch vs 5-Hart-Keeney
620 3.00 1.00 4♥ W 4 ♦A 9-Yung-Brockhaus vs 8-Kacmarynski-Hardin
650 1.00 3.00 4♥ W 5 ♠T 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 6-Hibler-Hibler
650 1.00 3.00 4♥ W 5 ♦A 7-Scofield-Kleen vs 4-Carlson-Hasbrook
650 1.00 3.00 4♥ W 5 ♦A 10-Gille-Hunt vs 2-Gordon-Gordon
|
11 |
♠J8
♥Q54
♦92
♣AJT876
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ -/1♦ ♦6/7 ♥3 ♠2 NT2 |
EW: 3♥ 5♠ 4NT ♣6 ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♥ W -2 ♣A 10-Gille-Hunt vs 2-Gordon-Gordon
450 1.50 2.50 5♠ E 5 ♥A 7-Scofield-Kleen vs 4-Carlson-Hasbrook
450 1.50 2.50 4♠ E 5 ♦8 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 6-Hibler-Hibler
450 1.50 2.50 4♠ E 5 ♣J 3-Reed-Crooch vs 5-Hart-Keeney
450 1.50 2.50 4♠ E 5 ♣9 9-Yung-Brockhaus vs 8-Kacmarynski-Hardin
|
12 |
♠Q96
♥A853
♦93
♣Q765
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/1♣ ♦4 ♥3 ♠2 NT5 |
EW: 3♦ 2♥ 5♠ 1NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♠ E -3 ♣A 10-Gille-Hunt vs 2-Gordon-Gordon
100 3.00 1.00 3♣ S -1 ♠T 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 6-Hibler-Hibler
170 2.00 2.00 2♠ E 4 ♣A 3-Reed-Crooch vs 5-Hart-Keeney
200 0.50 3.50 3♠ E 5 ♣A 7-Scofield-Kleen vs 4-Carlson-Hasbrook
200 0.50 3.50 3♣ S -2 ♠8 9-Yung-Brockhaus vs 8-Kacmarynski-Hardin
|
13 |
♠AJ95
♥J
♦KQ9
♣QT432
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3/4♦ 3♠ 3NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣3 ♦3 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 4.00 0.00 3N S 4 ♦3 8-Kacmarynski-Hardin vs 5-Hart-Keeney
150 3.00 1.00 1N S 3 ♦3 2-Gordon-Gordon vs 7-Scofield-Kleen
120 2.00 2.00 2N S 2 ♥8 4-Carlson-Hasbrook vs 6-Hibler-Hibler
100 1.00 3.00 3♠ N -1 ♥T 10-Gille-Hunt vs 3-Reed-Crooch
200 0.00 4.00 3N S -2 ♥5 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 9-Yung-Brockhaus
|
14 |
♠4
♥A65
♦JT54
♣KQJ85
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦6 ♥4 ♠4 NT4 |
EW: 1♣ 3♥ 3♠ 2NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N E -2 ♠8 10-Gille-Hunt vs 3-Reed-Crooch
50 3.00 1.00 2N N -1 ♥4 2-Gordon-Gordon vs 7-Scofield-Kleen
90 1.50 2.50 1N E 1 ♠5 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 9-Yung-Brockhaus
90 1.50 2.50 1N E 1 ♠5 8-Kacmarynski-Hardin vs 5-Hart-Keeney
120 0.00 4.00 1N E 2 ♠3 4-Carlson-Hasbrook vs 6-Hibler-Hibler
|
15 |
♠J752
♥J8
♦T86
♣AKJ8
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣6 ♦5 ♥6 NT6 |
EW: 1♣ 1♦ 1♥ 1NT ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♠ N 2 ♣7 4-Carlson-Hasbrook vs 6-Hibler-Hibler
120 1.50 2.50 1N W 2 ♠J 10-Gille-Hunt vs 3-Reed-Crooch
120 1.50 2.50 1N W 2 ♠2 2-Gordon-Gordon vs 7-Scofield-Kleen
120 1.50 2.50 1N W 2 ♥J 8-Kacmarynski-Hardin vs 5-Hart-Keeney
120 1.50 2.50 1N W 2 ♣8 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 9-Yung-Brockhaus
|
16 |
♠KJ4
♥K6
♦KQ842
♣KT4
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 6♦ 3♥ 4♠ 6NT |
EW: ♣3 ♦1 ♥3 ♠3 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
520 3.50 0.50 3N N 7 ♠9 9-Yung-Brockhaus vs 6-Hibler-Hibler
520 3.50 0.50 3N N 7 ♠5 2-Gordon-Gordon vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
490 2.00 2.00 3N S 6 ♥5 5-Hart-Keeney vs 7-Scofield-Kleen
460 1.00 3.00 3N S 5 ♣5 3-Reed-Crooch vs 8-Kacmarynski-Hardin
240 0.00 4.00 2N N 6 ♠5 10-Gille-Hunt vs 4-Carlson-Hasbrook
|
17 |
♠KT76
♥T8632
♦2
♣Q86
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 4♥ 3♠ 2NT ♣6 |
EW: 1/-♣ ♣7/6 ♦4 ♥2 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 4.00 0.00 5♣* W -4 ♦2 9-Yung-Brockhaus vs 6-Hibler-Hibler
420 3.00 1.00 4♥ N 4 ♠3 3-Reed-Crooch vs 8-Kacmarynski-Hardin
150 2.00 2.00 3♣ W -3 ♦2 5-Hart-Keeney vs 7-Scofield-Kleen
100 1.00 3.00 3♣ W -2 ♦2 2-Gordon-Gordon vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
200 0.00 4.00 3N S -4 ♣A 10-Gille-Hunt vs 4-Carlson-Hasbrook
|
18 |
♠J82
♥874
♦J76
♣AK74
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦4/5 ♥2 ♠2 NT3 |
EW: 3♣ 2♦ 5♥ 5♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ W 5 ♣A 10-Gille-Hunt vs 4-Carlson-Hasbrook
420 3.00 1.00 4♠ E 4 ♣2 2-Gordon-Gordon vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
450 1.00 3.00 4♠ W 5 ♣A 9-Yung-Brockhaus vs 6-Hibler-Hibler
450 1.00 3.00 4♠ E 5 ♣T 3-Reed-Crooch vs 8-Kacmarynski-Hardin
450 1.00 3.00 4♠ E 5 ♣T 5-Hart-Keeney vs 7-Scofield-Kleen
|
19 |
♠J9
♥KJT72
♦Q86
♣AJ4
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/-♣ 1♦ 2/1♥ 1NT ♣7/6 ♠6 |
EW: -/1♠ ♣6 ♦5/6 ♥5 ♠6/7 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 1N S 2 ♣2 6-Hibler-Hibler vs 8-Kacmarynski-Hardin
110 3.00 1.00 2♥ N 2 ♣8 3-Reed-Crooch vs 2-Gordon-Gordon
80 2.00 2.00 1♥ N 1 ♦3 10-Gille-Hunt vs 5-Hart-Keeney
90 1.00 3.00 1N W 1 ♥7 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 7-Scofield-Kleen
100 0.00 4.00 2N S -2 ♦5 4-Carlson-Hasbrook vs 9-Yung-Brockhaus
|
20 |
♠976
♥AK6
♦AQT6
♣J53
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦6 ♥6 ♠4 NT5 |
EW: 3♣ 1♥ 3♠ 1/2NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♣ W -1 ♠7 6-Hibler-Hibler vs 8-Kacmarynski-Hardin
110 2.00 2.00 2♠ E 2 ♥T 10-Gille-Hunt vs 5-Hart-Keeney
110 2.00 2.00 2♠ E 2 ♦9 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 7-Scofield-Kleen
110 2.00 2.00 2♠ E 2 ♦9 3-Reed-Crooch vs 2-Gordon-Gordon
300 0.00 4.00 3♥ N -3 ♠A 4-Carlson-Hasbrook vs 9-Yung-Brockhaus
|
21 |
♠KQ985
♥K654
♦Q
♣Q97
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ 3♠ ♣5 ♦5 NT6 |
EW: 1♣ 2♦ ♥5 ♠3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 4♠ N 4 ♣A 1-Hall-Pitzer-Meyer vs 7-Scofield-Kleen
140 2.50 1.50 2♠ N 3 ♣A 10-Gille-Hunt vs 5-Hart-Keeney
140 2.50 1.50 1♠ N 3 ♥2 3-Reed-Crooch vs 2-Gordon-Gordon
100 1.00 3.00 5♣ W -2 ♠K 4-Carlson-Hasbrook vs 9-Yung-Brockhaus
100 0.00 4.00 4♠ N -1 ♣A 6-Hibler-Hibler vs 8-Kacmarynski-Hardin
|
22 |
♠T93
♥K96
♦A65
♣AK72
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♦ 5♥ 5♠ 4NT |
EW: ♣6 ♦4 ♥2 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 4.00 0.00 3N N 5 ♥3 4-Carlson-Hasbrook vs 3-Reed-Crooch
420 2.50 1.50 4♥ S 4 ♣T 5-Hart-Keeney vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
420 2.50 1.50 4♥ S 4 ♣T 7-Scofield-Kleen vs 9-Yung-Brockhaus
50 0.50 3.50 4♥ S -1 ♦4 10-Gille-Hunt vs 6-Hibler-Hibler
50 0.50 3.50 4♥ S -1 ♣6 2-Gordon-Gordon vs 8-Kacmarynski-Hardin
|
23 |
♠J865
♥T985
♦T876
♣9
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣3 ♦3 ♥3 NT3 |
EW: 4♣ 3♦ 4♥ 2NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.00 1.00 3♣ N 3 ♠A 2-Gordon-Gordon vs 8-Kacmarynski-Hardin
110 3.00 1.00 3♣ N 3 ♦A 7-Scofield-Kleen vs 9-Yung-Brockhaus
110 3.00 1.00 3♣ N 3 ♦A 10-Gille-Hunt vs 6-Hibler-Hibler
140 1.00 3.00 2♠ E 3 ♣Q 5-Hart-Keeney vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
170 0.00 4.00 3♠ E 4 ♣Q 4-Carlson-Hasbrook vs 3-Reed-Crooch
|
24 |
♠K2
♥AK
♦Q32
♣AJ9852
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3/2♣ 1♦ 2/1♥ 1/-NT ♠4/3 NT7/5 |
EW: 3♠ ♣4/3 ♦5 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.00 1.00 3N E -1 ♠3 5-Hart-Keeney vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
50 3.00 1.00 3N E -1 ♠2 2-Gordon-Gordon vs 8-Kacmarynski-Hardin
50 3.00 1.00 5♣ E -1 ♦A 7-Scofield-Kleen vs 9-Yung-Brockhaus
400 1.00 3.00 3N E 3 ♠3 10-Gille-Hunt vs 6-Hibler-Hibler
420 0.00 4.00 4♥ E 4 ♣9 4-Carlson-Hasbrook vs 3-Reed-Crooch
|
25 |
♠Q8
♥K9652
♦AKJ
♣A42
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 2♦ 4♥ 5♠ 6NT |
EW: ♣1 ♦5 ♥3 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1020 4.00 0.00 6N N 7 ♥3 5-Hart-Keeney vs 4-Carlson-Hasbrook
920 2.50 1.50 6♣ S 6 ♦9 3-Reed-Crooch vs 9-Yung-Brockhaus
920 2.50 1.50 6♣ S 6 ♦9 6-Hibler-Hibler vs 2-Gordon-Gordon
490 1.00 3.00 3N N 6 ♠5 8-Kacmarynski-Hardin vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
430 0.00 4.00 3N N 4 ♣8 10-Gille-Hunt vs 7-Scofield-Kleen
|
26 |
♠Q3
♥K9842
♦Q75
♣J63
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣2 ♦1 ♠2 NT4 |
EW: 3♣ 6♦ 3♠ 1NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.50 0.50 3♦ W 3 ♠Q 3-Reed-Crooch vs 9-Yung-Brockhaus
110 3.50 0.50 1♦ W 3 ♠Q 5-Hart-Keeney vs 4-Carlson-Hasbrook
130 1.50 2.50 4♦ W 4 ♥4 10-Gille-Hunt vs 7-Scofield-Kleen
130 1.50 2.50 2♦ W 4 ♠Q 6-Hibler-Hibler vs 2-Gordon-Gordon
200 0.00 4.00 3♥ N -2 ♦3 8-Kacmarynski-Hardin vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
|
27 |
♠JT752
♥53
♦J8
♣KJ52
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♠ ♦0 ♥0 NT0 |
EW: 5♦ 5♥ 3NT ♣6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♦ W 5 ♥4 10-Gille-Hunt vs 7-Scofield-Kleen
170 3.00 1.00 3♦ W 6 ♠J 5-Hart-Keeney vs 4-Carlson-Hasbrook
200 1.50 2.50 3♥ W 5 ♣J 3-Reed-Crooch vs 9-Yung-Brockhaus
200 1.50 2.50 3♥ E 5 ♣3 8-Kacmarynski-Hardin vs 1-Hall-Pitzer-Meyer
420 0.00 4.00 4♥ E 4 ♣A 6-Hibler-Hibler vs 2-Gordon-Gordon
|