Hands and Results
1 |
♠-
♥AJ9853
♦KJ73
♣T63
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♦ 3♥ 4♠ 4NT |
EW: ♣2 ♦3 ♥1 ♠0 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♠ S 5 ♣A 7-Gordon-Gordon vs 3-Scofield-Kleen
420 2.50 1.50 4♠ S 4 ♣A 6-Crooch-Reed vs 5-Perchellet-Hasbrook
420 2.50 1.50 4♠ S 4 ♣A 10-Oleson-Jordan vs 8-Yung-Pitt
170 1.00 3.00 3♠ S 4 ♣A 9-Brockhaus-Lathrop vs 2-Westine-Hall-Pitzer
50 0.00 4.00 5♠ S -1 ♣A 4-Hibler-Hibler vs 1-Naemura-Gille
|
2 |
♠AK
♥Q963
♦QT3
♣AJ95
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♥ 1NT ♦6 ♠5 |
EW: 1♦ 2♠ ♣4/5 ♥6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3N W -3 ♣5 7-Gordon-Gordon vs 3-Scofield-Kleen
110 3.00 1.00 3♣ S 3 ♠T 9-Brockhaus-Lathrop vs 2-Westine-Hall-Pitzer
50 2.00 2.00 3♠ E -1 ♥8 10-Oleson-Jordan vs 8-Yung-Pitt
140 1.00 3.00 2♠ E 3 ♦4 6-Crooch-Reed vs 5-Perchellet-Hasbrook
200 0.00 4.00 4♣ S -2 ♠2 4-Hibler-Hibler vs 1-Naemura-Gille
|
3 |
♠KJ942
♥JT85
♦K6
♣T4
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 3♥ 4♠ ♣5 NT6 |
EW: 2♣ ♦2 ♥4 ♠1 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 3♣* W -2 ♦K 10-Oleson-Jordan vs 8-Yung-Pitt
170 2.50 1.50 3♠ N 4 ♣5 9-Brockhaus-Lathrop vs 2-Westine-Hall-Pitzer
170 2.50 1.50 2♠ N 4 ♣J 6-Crooch-Reed vs 5-Perchellet-Hasbrook
140 1.00 3.00 3♠ N 3 ♥A 4-Hibler-Hibler vs 1-Naemura-Gille
50 0.00 4.00 2♦ S -1 ♥6 7-Gordon-Gordon vs 3-Scofield-Kleen
|
4 |
♠AK654
♥KT
♦872
♣K92
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4/5 ♦3/4 ♥6 ♠5 NT4 |
EW: 2♣ 3♦ 1♥ 1♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 3♣ E -3 ♠T 7-Gordon-Gordon vs 6-Crooch-Reed
200 3.00 1.00 3♣ E -2 ♠T 5-Perchellet-Hasbrook vs 2-Westine-Hall-Pitzer
100 2.00 2.00 3♣ E -1 ♠8 1-Naemura-Gille vs 3-Scofield-Kleen
110 1.00 3.00 2♦ W 3 ♠A 10-Oleson-Jordan vs 9-Brockhaus-Lathrop
600 0.00 4.00 3N E 3 ♠T 8-Yung-Pitt vs 4-Hibler-Hibler
|
5 |
♠AT6
♥Q
♦KT53
♣T7432
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♦ ♥3 ♠3 NT6 |
EW: 2♥ 2♠ ♣2 ♦2 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 5♠* E -1 ♣A 10-Oleson-Jordan vs 9-Brockhaus-Lathrop
420 3.00 1.00 4♠ E 4 ♥2 7-Gordon-Gordon vs 6-Crooch-Reed
450 1.00 3.00 4♠ E 5 ♣A 1-Naemura-Gille vs 3-Scofield-Kleen
450 1.00 3.00 4♠ E 5 ♣A 5-Perchellet-Hasbrook vs 2-Westine-Hall-Pitzer
450 1.00 3.00 4♠ E 5 ♣A 8-Yung-Pitt vs 4-Hibler-Hibler
|
6 |
♠K853
♥8532
♦J9
♣762
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦5 ♥6 ♠5/4 NT5 |
EW: 3♣ 2♦ 1/-♥ 2♠ 1NT ♥7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 3N W -3 ♠3 1-Naemura-Gille vs 3-Scofield-Kleen
100 3.00 1.00 1N W -1 ♠3 8-Yung-Pitt vs 4-Hibler-Hibler
50 2.00 2.00 2♥ N -1 ♣Q 5-Perchellet-Hasbrook vs 2-Westine-Hall-Pitzer
90 0.50 3.50 1♦ E 2 ♥4 7-Gordon-Gordon vs 6-Crooch-Reed
90 0.50 3.50 1♦ E 2 ♥4 10-Oleson-Jordan vs 9-Brockhaus-Lathrop
|
7 |
♠9865
♥42
♦J63
♣A974
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 5♠ 1NT ♦4 ♥4/5 |
EW: 3♦ 2♥ ♣4 ♠1 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 4.00 0.00 4♠ S 6 ♣2 10-Oleson-Jordan vs 1-Naemura-Gille
650 2.00 2.00 4♠ S 5 ♠J 8-Yung-Pitt vs 7-Gordon-Gordon
650 2.00 2.00 4♠ S 5 ♣2 6-Crooch-Reed vs 3-Scofield-Kleen
650 2.00 2.00 4♠ N 5 ♦A 9-Brockhaus-Lathrop vs 5-Perchellet-Hasbrook
500 0.00 4.00 5♦* E -2 ♠A 2-Westine-Hall-Pitzer vs 4-Hibler-Hibler
|
8 |
♠962
♥AJ862
♦QT2
♣Q5
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 1♥ ♠4 NT6 |
EW: 2♠ ♣4 ♦4 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3♠ W -1 ♣Q 9-Brockhaus-Lathrop vs 5-Perchellet-Hasbrook
140 2.00 2.00 3♠ W 3 ♦2 10-Oleson-Jordan vs 1-Naemura-Gille
140 2.00 2.00 3♠ E 3 ♣K 2-Westine-Hall-Pitzer vs 4-Hibler-Hibler
140 2.00 2.00 2♠ W 3 ♦2 8-Yung-Pitt vs 7-Gordon-Gordon
170 0.00 4.00 3♠ W 4 ♥A 6-Crooch-Reed vs 3-Scofield-Kleen
|
9 |
♠J2
♥AKJ
♦632
♣Q8653
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦1 ♥6 ♠1 NT1 |
EW: 4♣ 6♦ 1♥ 5/6♠ 4/5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 2.00 2.00 4♠ E 5 ♥4 6-Crooch-Reed vs 3-Scofield-Kleen
650 2.00 2.00 4♠ E 5 ♣4 8-Yung-Pitt vs 7-Gordon-Gordon
650 2.00 2.00 4♠ E 5 ♣4 9-Brockhaus-Lathrop vs 5-Perchellet-Hasbrook
650 2.00 2.00 4♠ E 5 ♣4 10-Oleson-Jordan vs 1-Naemura-Gille
|
10 |
♠Q9
♥A9843
♦K96
♣AK6
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♥ 2/1NT ♣6 ♦4 ♠6 |
EW: 3♦ ♣6 ♥2 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 3.00 1.00 4♥ N 5 ♠4 9-Brockhaus-Lathrop vs 8-Yung-Pitt
650 3.00 1.00 4♥ N 5 ♦A 1-Naemura-Gille vs 6-Crooch-Reed
650 3.00 1.00 4♥ N 5 ♦A 7-Gordon-Gordon vs 4-Hibler-Hibler
200 1.00 3.00 2♥ S 5 ♦Q 3-Scofield-Kleen vs 5-Perchellet-Hasbrook
100 0.00 4.00 3♠ N -1 ♦A 10-Oleson-Jordan vs 2-Westine-Hall-Pitzer
|
11 |
♠AT5
♥86
♦AT8764
♣A6
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3/4♣ 3♦ -/1♥ 2♠ 3/4NT ♥6/7 |
EW: ♣3 ♦4 ♥5 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 4.00 0.00 3N S 5 ♠3 10-Oleson-Jordan vs 2-Westine-Hall-Pitzer
430 2.50 1.50 3N S 4 ♠3 1-Naemura-Gille vs 6-Crooch-Reed
430 2.50 1.50 3N S 4 ♠3 3-Scofield-Kleen vs 5-Perchellet-Hasbrook
400 1.00 3.00 3N S 3 ♠3 7-Gordon-Gordon vs 4-Hibler-Hibler
110 0.00 4.00 3♦ N 3 ♥5 9-Brockhaus-Lathrop vs 8-Yung-Pitt
|
12 |
♠A6
♥KJ42
♦T85
♣QJT2
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♥ ♦4 ♠4 NT6 |
EW: 3♦ 3♠ 1NT ♣6 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.50 0.50 4♠ W -1 ♣Q 7-Gordon-Gordon vs 4-Hibler-Hibler
50 3.50 0.50 4♠ W -1 ♣Q 10-Oleson-Jordan vs 2-Westine-Hall-Pitzer
400 1.00 3.00 3N W 3 ♣Q 1-Naemura-Gille vs 6-Crooch-Reed
400 1.00 3.00 3N W 3 ♣Q 3-Scofield-Kleen vs 5-Perchellet-Hasbrook
400 1.00 3.00 3N W 3 ♣Q 9-Brockhaus-Lathrop vs 8-Yung-Pitt
|
13 |
♠A
♥865
♦96532
♣AT75
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ ♥4 ♠3 NT6 |
EW: 2♥ 4♠ 1NT ♣4 ♦4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
PASS 4.00 0.00 Pass Out 10-Oleson-Jordan vs 3-Scofield-Kleen
140 3.00 1.00 2♥ E 3 ♦Q 2-Westine-Hall-Pitzer vs 7-Gordon-Gordon
170 1.50 2.50 3♥ E 4 ♣3 4-Hibler-Hibler vs 6-Crooch-Reed
170 1.50 2.50 2♥ E 4 ♠2 8-Yung-Pitt vs 5-Perchellet-Hasbrook
620 0.00 4.00 4♠ W 4 ♣A 1-Naemura-Gille vs 9-Brockhaus-Lathrop
|
14 |
♠QT73
♥Q962
♦J7
♣Q96
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣2 ♦0 ♠5 NT4 |
EW: 4♣ 5♦ 2NT ♥6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 5♦ W -1 ♠3 4-Hibler-Hibler vs 6-Crooch-Reed
130 2.50 1.50 4♦ W 4 ♠3 10-Oleson-Jordan vs 3-Scofield-Kleen
130 2.50 1.50 3♦ W 4 ♠3 8-Yung-Pitt vs 5-Perchellet-Hasbrook
150 1.00 3.00 2♦ W 5 ♠3 2-Westine-Hall-Pitzer vs 7-Gordon-Gordon
400 0.00 4.00 5♦ E 5 ♠A 1-Naemura-Gille vs 9-Brockhaus-Lathrop
|
15 |
♠J5
♥Q642
♦A9
♣KQ976
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/3♣ 1♥ 2NT ♦6 ♠5 |
EW: 1♦ 2♠ ♣4 ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N S 3 ♦7 8-Yung-Pitt vs 5-Perchellet-Hasbrook
150 3.00 1.00 2N S 3 ♦5 4-Hibler-Hibler vs 6-Crooch-Reed
50 1.50 2.50 3♦ W -1 ♣K 2-Westine-Hall-Pitzer vs 7-Gordon-Gordon
50 1.50 2.50 2♦ W -1 ♥2 1-Naemura-Gille vs 9-Brockhaus-Lathrop
100 0.00 4.00 3N S -1 ♠4 10-Oleson-Jordan vs 3-Scofield-Kleen
|
16 |
♠KJ9864
♥75
♦K862
♣7
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 3♠ ♣5 ♥4 NT5 |
EW: 2♣ 2♥ 2NT ♦3 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.00 1.00 2♠ N 2 ♣J 9-Brockhaus-Lathrop vs 6-Crooch-Reed
110 3.00 1.00 2♠ N 2 ♣8 2-Westine-Hall-Pitzer vs 1-Naemura-Gille
110 3.00 1.00 2♦ S 3 ♠T 10-Oleson-Jordan vs 4-Hibler-Hibler
50 1.00 3.00 2♠ N -1 ♦7 3-Scofield-Kleen vs 8-Yung-Pitt
100 0.00 4.00 2N S -2 ♥J 5-Perchellet-Hasbrook vs 7-Gordon-Gordon
|
17 |
♠5
♥QJ52
♦Q8643
♣Q95
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦5/4 ♥3 ♠3 NT4/3 |
EW: 3♣ 2♦ 3♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N E -2 ♠9 5-Perchellet-Hasbrook vs 7-Gordon-Gordon
50 2.50 1.50 3N E -1 ♠3 2-Westine-Hall-Pitzer vs 1-Naemura-Gille
50 2.50 1.50 3N E -1 ♠3 10-Oleson-Jordan vs 4-Hibler-Hibler
400 0.50 3.50 3N E 3 ♠3 3-Scofield-Kleen vs 8-Yung-Pitt
400 0.50 3.50 3N E 3 ♠3 9-Brockhaus-Lathrop vs 6-Crooch-Reed
|
18 |
♠A
♥AKQJ432
♦83
♣A43
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 7♥ 4♠ 6NT |
EW: ♣5 ♦5 ♥0 ♠2 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1460 3.00 1.00 6♥ N 7 ♣T 5-Perchellet-Hasbrook vs 7-Gordon-Gordon
1460 3.00 1.00 6♥ N 7 ♣T 10-Oleson-Jordan vs 4-Hibler-Hibler
1460 3.00 1.00 6♥ N 7 ♣5 2-Westine-Hall-Pitzer vs 1-Naemura-Gille
710 0.50 3.50 4♥ N 7 ♦2 3-Scofield-Kleen vs 8-Yung-Pitt
710 0.50 3.50 4♥ N 7 ♣T 9-Brockhaus-Lathrop vs 6-Crooch-Reed
|
19 |
♠QT972
♥AJ5
♦K
♣A865
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 4♥ 5♠ 5NT |
EW: ♣3 ♦4 ♥2 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♠ S 5 ♦5 10-Oleson-Jordan vs 5-Perchellet-Hasbrook
50 2.50 1.50 6♠ N -1 ♥T 6-Crooch-Reed vs 8-Yung-Pitt
50 2.50 1.50 4♠ S -1 ♦5 3-Scofield-Kleen vs 2-Westine-Hall-Pitzer
100 0.50 3.50 6♠ S -2 ♦5 1-Naemura-Gille vs 7-Gordon-Gordon
100 0.50 3.50 6♠* N -1 ♥T 4-Hibler-Hibler vs 9-Brockhaus-Lathrop
|
20 |
♠QT42
♥QT4
♦765
♣T72
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ -/1♦ 1♥ 2♠ 2NT ♦6/7 |
EW: ♣6 ♦6 ♥5 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 3.00 1.00 2N S 2 ♣A 6-Crooch-Reed vs 8-Yung-Pitt
120 3.00 1.00 2N S 2 ♣5 1-Naemura-Gille vs 7-Gordon-Gordon
120 3.00 1.00 1N S 2 ♣K 10-Oleson-Jordan vs 5-Perchellet-Hasbrook
200 0.50 3.50 4♠ N -2 ♣8 3-Scofield-Kleen vs 2-Westine-Hall-Pitzer
200 0.50 3.50 3♥ S -2 ♣A 4-Hibler-Hibler vs 9-Brockhaus-Lathrop
|
21 |
♠A874
♥AJ53
♦AQ5
♣98
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 1/2♠ -/1NT ♥6 NT6/7 |
EW: 1♥ ♣6 ♦6 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♦ W -3 ♣8 4-Hibler-Hibler vs 9-Brockhaus-Lathrop
100 3.00 1.00 3♦ W -2 ♣9 3-Scofield-Kleen vs 2-Westine-Hall-Pitzer
50 1.00 3.00 2♥ E -1 ♣3 6-Crooch-Reed vs 8-Yung-Pitt
50 1.00 3.00 2♦ W -1 ♣9 1-Naemura-Gille vs 7-Gordon-Gordon
50 1.00 3.00 2♦ W -1 ♣9 10-Oleson-Jordan vs 5-Perchellet-Hasbrook
|
22 |
♠4
♥AQ96
♦KJ2
♣J9643
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦5 ♥4 ♠3 NT3 |
EW: 2♦ 3♥ 4♠ 3NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♣ N -2 ♠9 7-Gordon-Gordon vs 9-Brockhaus-Lathrop
140 3.00 1.00 2♠ W 3 ♣3 10-Oleson-Jordan vs 6-Crooch-Reed
170 1.00 3.00 3♠ W 4 ♣6 2-Westine-Hall-Pitzer vs 8-Yung-Pitt
170 1.00 3.00 2♠ W 4 ♦J 5-Perchellet-Hasbrook vs 1-Naemura-Gille
170 1.00 3.00 2♠ W 4 ♣4 4-Hibler-Hibler vs 3-Scofield-Kleen
|
23 |
♠J65
♥Q
♦K962
♣AQT86
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♦ 2♠ 2NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣4 ♦5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 3♣ N 3 ♥A 5-Perchellet-Hasbrook vs 1-Naemura-Gille
100 3.00 1.00 2♥ E -1 ♦5 2-Westine-Hall-Pitzer vs 8-Yung-Pitt
90 2.00 2.00 2♣ N 2 ♦4 4-Hibler-Hibler vs 3-Scofield-Kleen
PASS 1.00 3.00 Pass Out 10-Oleson-Jordan vs 6-Crooch-Reed
100 0.00 4.00 1♠ S -1 ♦J 7-Gordon-Gordon vs 9-Brockhaus-Lathrop
|
24 |
♠Q74
♥T873
♦86
♣QT64
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 4♦ ♥3 ♠2 NT5 |
EW: 4♥ 4♠ 1NT ♣4 ♦3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♠ E -1 ♣A 2-Westine-Hall-Pitzer vs 8-Yung-Pitt
100 3.00 1.00 5♦ S -2 ♠2 5-Perchellet-Hasbrook vs 1-Naemura-Gille
150 2.00 2.00 5♣ S -3 ♥A 10-Oleson-Jordan vs 6-Crooch-Reed
170 1.00 3.00 3♠ E 4 ♥2 7-Gordon-Gordon vs 9-Brockhaus-Lathrop
300 0.00 4.00 5♦* S -2 ♥A 4-Hibler-Hibler vs 3-Scofield-Kleen
|
25 |
♠KQJ72
♥KT84
♦42
♣K2
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♥ 1♠ ♦5 NT6 |
EW: 2♦ 1NT ♣4 ♥5 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♦ E -2 ♠T 10-Oleson-Jordan vs 7-Gordon-Gordon
100 3.00 1.00 2♦ E -1 ♠T 3-Scofield-Kleen vs 9-Brockhaus-Lathrop
50 1.50 2.50 2♠ N -1 ♦A 6-Crooch-Reed vs 2-Westine-Hall-Pitzer
50 1.50 2.50 2♥ N -1 ♠A 8-Yung-Pitt vs 1-Naemura-Gille
90 0.00 4.00 2♦ E 2 ♠T 5-Perchellet-Hasbrook vs 4-Hibler-Hibler
|
26 |
♠T6
♥K653
♦AKT85
♣A5
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 4/5♦ 7♥ 4♠ 6NT |
EW: ♣2 ♦2 ♥0 ♠3 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 4.00 0.00 4♥ N 6 ♠J 10-Oleson-Jordan vs 7-Gordon-Gordon
660 3.00 1.00 3N S 5 ♠4 5-Perchellet-Hasbrook vs 4-Hibler-Hibler
650 2.00 2.00 4♥ S 5 ♠4 3-Scofield-Kleen vs 9-Brockhaus-Lathrop
620 1.00 3.00 4♥ N 4 ♦4 8-Yung-Pitt vs 1-Naemura-Gille
200 0.00 4.00 3♥ S 5 ♠3 6-Crooch-Reed vs 2-Westine-Hall-Pitzer
|
27 |
♠KT65
♥A87
♦AJ
♣K983
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♥ 3♠ 2NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣4 ♥6 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.00 1.00 3♠ N 4 ♦2 10-Oleson-Jordan vs 7-Gordon-Gordon
170 3.00 1.00 2♠ N 4 ♣5 3-Scofield-Kleen vs 9-Brockhaus-Lathrop
170 3.00 1.00 2♠ N 4 ♣5 8-Yung-Pitt vs 1-Naemura-Gille
PASS 1.00 3.00 Pass Out 5-Perchellet-Hasbrook vs 4-Hibler-Hibler
50 0.00 4.00 4♠ N -1 ♥4 6-Crooch-Reed vs 2-Westine-Hall-Pitzer
|